
Лондонцы уступали по ходу встречи — на 15-й минуте счет открыл Уилсон Одорбер. Команда Маурисио Почеттино сравняла счет благодаря автоголу Амина Аль-Дахила на 42-й минуте.
На 49-й минуте «Челси» вывел вперед Коул Палмер, реализовавший пенальти. На 65-й минуте преимущество синих удвоил Рахим Стерлинг, а через 10 минут Николас Джексон довел счет до разгромного.
«Челси» впервые с марта одержал три победы подряд во всех турнирах — ранее лондонцы обыграли «Брайтон» (1:0) в Кубке английской лиги и «Фулхэм» (2:0) в АПЛ.
«Челси» (11 очков) поднялся на десятое место в АПЛ. «Бернли» занимает 18-ю строчку в турнирной таблице.
В параллельном матче «Эвертон» дома разгромил «Борнмут». Голами за «ирисок» отметились Джеймс Гарнер, Джек Харрисон и Абдулай Дукуре.
Венсан Компани | Маурисио Почеттино |
Вильсон Одобер (Лайл Фостер) | 15′ |
Амин Аль-Дахил | 42′ | ||
Коул Палмер | 50′ | ||
Рахим Стерлинг (Конор Галлахер) | 65′ | ||
Николас Джексон (Коул Палмер) | 74′ |
1 | Джеймс Траффорд | |
3 | Чарли Тэйлор | |
44 | Ханнес Делькруа | |
8 | Джош Браунхилл | |
16 | Сандер Берге | |
17 | Лайл Фостер | |
22 | Витиньо | 61′ |
14 | Коннор l Робертс | |
28 | Амин Аль-Дахил | 46′ |
2 | Дара О`Ши | |
24 | Джош Каллен | 30′ 61′ |
21 | Аарон Рэмзи | |
31 | Майк Трезор Ндайишимийе | 61′ |
30 | Лука Колеошо | |
47 | Вильсон Одобер | 38′ 79′ |
34 | Якоб Брун Ларсен |
1 | Роберт Санчес | |
2 | Аксель Дисаси | |
3 | Марк Кукурелья | 26′ |
6 | Тиагу Силва | 45+2′ |
26 | Леви Колвилл | |
8 | Энцо Фернандес | 27′ |
23 | Конор Галлахер | |
25 | Мойсес Кайседо | 74′ |
7 | Рахим Стерлинг | 83′ |
10 | Михаил Мудрик | |
19 | Армандо Бройя | 46′ |
15 | Николас Джексон | |
20 | Коул Палмер | 86′ |
29 | Иан Матсен |
2 | Желтые карточки | 4 |
0 | Красные карточки | 0 |
0 | Голевые моменты | 0 |
10 | Удары (всего) | 9 |
3 | Удары в створ | 5 |
0 | Штанги, перекладины | 0 |
7 | Угловые | 3 |
11 | Фолы | 8 |
4 | Офсайды | 2 |
Главный судья | Стюарт Аттуэлл (Англия) |
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти