
По голу в составе победителей забили Джейкоб Мерфи, Харви Барнс, Фабиан Шер и Александер Исак, а еще однажды защитник гостей Марк Гехи отправил мяч в собственные ворота. «Кристал Пэлас» на 36-й минуте при счете 1:0 в пользу «сорок» имел отличную возможность сравнять счет, но Эберечи Эзе не реализовал пенальти.
Победа стала для «Ньюкасла» пятой подряд в АПЛ и позволила команде подняться на третье место в турнирной таблице — опередив «Ноттингем Форест». «Кристал Пэлас» остался на двенадцатой позиции.
Футбол, Англия, Тур 29
16.04.2025, 21:30 (МСК UTC+3)
St James' Park, 52197 зрителей
Главные тренеры
Эдди Хау | Оливер Гласнер |
Голы
Ньюкасл Юнайтед
Джейкоб Мерфи (Киран Триппьер) | 14′ | ||
Марк Гехи | 38′ | ||
Харви Барнс (Сандро Тонали) | 45+3′ | ||
Фабиан Шер (Джейкоб Мерфи) | 45+8′ | ||
Александр Исак (Жоэлинтон) | 58′ |
Нереализованные пенальти
Кристал Пэлас
Эбере Эзе | 36′ |
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
22 | Ник Поуп | |
5 | Фабиан Шер | |
21 | Валентино Ливраменто | |
33 | Дэн Берн | 60′ |
8 | Сандро Тонали | |
11 | Харви Барнс | |
2 | Киран Триппьер | 79′ |
17 | Эмиль Крафт | |
7 | Жоэлинтон | 62′ |
28 | Джозеф Уиллок | |
39 | Бруну Гимарайнс | 67′ 72′ |
36 | Шон Лонгстафф | |
14 | Александр Исак | 72′ |
9 | Каллум Уилсон | |
23 | Джейкоб Мерфи | 62′ |
10 | Энтони Гордон |
Кристал Пэлас
1 | Дин Хендерсон | |
3 | Тайрик Митчелл | |
5 | Максенс Лакруа | |
6 | Марк Гехи | |
12 | Даниэль Муньос | 78′ |
26 | Крис Ричардс | |
8 | Джефферсон Лерма | 60′ 85′ |
55 | Джастин Девенни | |
10 | Эбере Эзе | 57′ |
18 | Даити Камада | |
19 | Уилл Хьюз | 51′ 57′ |
20 | Адам Уортон | |
7 | Исмаила Сарр | 76′ |
21 | Ромен Эсс | |
14 | Жан-Филипп Матета | 56′ |
9 | Эдвард Нкетиа |
Статистика
2 | Желтые карточки | 3 |
0 | Красные карточки | 0 |
0 | Голевые моменты | 0 |
14 | Удары (всего) | 11 |
7 | Удары в створ | 4 |
0 | Штанги, перекладины | 0 |
5 | Угловые | 4 |
9 | Фолы | 15 |
2 | Офсайды | 1 |
Судейская бригада
Главный судья | Даррен Инглэнд (Англия) |
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти