Гола у ростовчан забивали форвард Николай Комличенко (52-я минута), защитник Андрей Лангович (78-я минута) и нападающий Егор Голенков (88-я минута).
«Ростов» одержал вторую победу в текущем сезоне РПЛ и с 7 очками занимает пятое место в турнирной таблице. «Рубин» находится на 13-й строчке, имея в активе 2 очка.
Ростовчане в 5-м туре РПЛ сыграют на выезде с «Сочи» (19 августа), а казанский клуб примет «Крылья Советов» (18 августа).
Футбол, Премьер-лига, Тур 4
12.08.2023, 20:00 (МСК UTC+3)
Ростов Арена, 10328 зрителей
Главные тренеры
Валерий Карпин | Рашид Рахимов |
Голы
Ростов
Николай Комличенко (Илья Вахания) | 52′ | ||
Андрей Лангович (Мохаммад Мохеби) | 78′ | ||
Егор Голенков (Даниил Уткин) | 88′ |
Составы команд
Ростов
30 | Сергей Песьяков | |
4 | Виктор Мелехин | |
18 | Данила Прохин | |
28 | Евгений Чернов | |
15 | Данил Глебов | |
47 | Даниил Уткин | |
40 | Илья Вахания | 66′ |
19 | Хорен Байрамян | |
7 | Роман Акбашев | 20′ 66′ |
87 | Андрей Лангович | |
9 | Мохаммад Мохеби | 90′ |
64 | Давид Семенчук | |
11 | Алексей Ионов | 66′ |
88 | Кирилл Щетинин | |
27 | Николай Комличенко | 78′ |
69 | Егор Голенков |
Рубин
22 | Юрий Дюпин | |
4 | Александр Мартынович | |
5 | Рустамжон Ашурматов | |
27 | Алексей Грицаенко | |
33 | Умарали Рахмоналиев | 38′ |
70 | Дмитрий Кабутов | |
11 | Даниил Кузнецов | |
44 | Мирлинд Даку | |
51 | Илья Рожков | 35′ |
8 | Виталий Лисакович | |
18 | Марат Апшацев | 67′ |
6 | Угочукву Иву | 80′ |
19 | Олег Иванов | 67′ |
21 | Александр Зотов |
Статистика
1 | Желтые карточки | 2 |
0 | Красные карточки | 0 |
0 | Голевые моменты | 0 |
14 | Удары (всего) | 13 |
9 | Удары в створ | 2 |
0 | Штанги, перекладины | 0 |
5 | Угловые | 5 |
9 | Фолы | 13 |
0 | Офсайды | 0 |
Судейская бригада
Главный судья | Алексей Сухой (Россия, Люберцы) |
Боковой судья | Александр Богданов (Россия, Верея) |
Боковой судья | Арам Петросян (Россия, Бронницы) |
ВАР | Евгений Турбин (Россия, Дмитров) |
Ассистент ВАР | Сергей Чебан (Россия, Москва) |
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти