
Матч закончился со счётом 1:0.
На 90+1-й минуте единственный гол в игре забил нападающий хозяев Мирлинд Даку.
«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Рашида Рахимова набрала 42 очка за 28 матчей. «Ростов» заработал 38 очков после 28 игр и располагается на восьмой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 61 очко за 28 игр.
В следующем туре казанский клуб встретится с «Химками» (17 мая), а «Ростов» сыграет с «Зенитом» (18 мая).
Футбол, Премьер-лига, Тур 28
11.05.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена
Главные тренеры
Рашид Рахимов | Джонатан Альба |
Голы
Рубин
Мирлинд Даку | 90+1′ |
Составы команд
Рубин
38 | Евгений Ставер | |
2 | Егор Тесленко | |
15 | Игор Вуячич | |
27 | Алексей Грицаенко | |
51 | Илья Рожков | |
70 | Дмитрий Кабутов | |
10 | Мирлинд Даку | 90+4′ |
6 | Угочукву Иву | 73′ |
8 | Богдан Йочич | |
22 | Велдин Ходжа | 67′ 84′ |
23 | Руслан Безруков | |
30 | Валентин Вада | 73′ |
19 | Олег Иванов | |
99 | Дардан Шабанхаджай | 90′ |
21 | Александр Зотов |
Ростов
1 | Рустам Ятимов | |
3 | Умар Сако | 35′ |
55 | Максим Осипенко | |
67 | Герман Игнатов | |
18 | Константин Кучаев | |
58 | Даниил Шанталий | 61′ |
10 | Кирилл Щетинин | 69′ |
62 | Иван Комаров | |
87 | Андрей Лангович | 61′ |
40 | Илья Вахания | |
7 | Роналдо | 82′ |
11 | Алексей Сутормин | |
27 | Николай Комличенко | 69′ |
91 | Антон Шамонин | 87′ |
69 | Егор Голенков | 82′ |
19 | Хорен Байрамян |
Статистика
2 | Желтые карточки | 3 |
0 | Красные карточки | 0 |
0 | Голевые моменты | 0 |
13 | Удары (всего) | 8 |
2 | Удары в створ | 3 |
0 | Штанги, перекладины | 0 |
4 | Угловые | 3 |
20 | Фолы | 11 |
2 | Офсайды | 1 |
Судейская бригада
Главный судья | Егор Егоров (Россия, Нижний Новгород) |
Боковой судья | Денис Петров (Россия, Астрахань) |
Боковой судья | Алексей Ермилов (Россия, Москва) |
ВАР | Роман Галимов (Россия, Улан-Удэ) |
Ассистент ВАР | Евгений Буланов (Россия, Саранск) |
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти