4 февраля - 20 февраля 2022

| Медаль | Призер / Вид спорта |
|---|---|
| III | Латвия |
| Дата | Вид спорта / Результаты | |
|---|---|---|
| 20.02 | Мужчины. Четверка Бобслей 5. Оскар Киберманис (Латвия) – 3.55,27 (58,70 + 58,86 + 58,41 + 59,30) | Подробнее |
| 20.02 | Мужчины. Четверка Бобслей 5. Оскар Киберманис (Латвия) – 2.55,97 (58,70 + 58,86 + 58,41) | Подробнее |
| 19.02 | Мужчины. Масс-старт, 30 км (С) Лыжные гонки 44. Раймо Вигантс (Латвия) – 1:18.55,2 | Подробнее |
