23 июля - 8 августа 2021
| 07.08 | Женщины. Марафон 1. Перес Джепчирчир (Кения) – 2:27.202. Бриджид Косгеи (Кения) – отставание 0.163. Молли Сейдел (США) – 0.26 |
| 07.08 | Женщины. Высота 1. Мария Ласицкене (Россия) – 2.042. Никола Макдермотт (Австралия) – 2.023. Ярослава Могучих (Украина) – 2.00 |
| 07.08 | Женщины. 10000 м 1. Сифан Хассан (Нидерланды) – 29:55.322. Калкидан Гезаегне (Бахрейн) – 29:56.183. Летесенбет Гидей (Эфиопия) – 30:01.72 |
| 07.08 | Мужчины. Копье 1. Нирай Чопра (Индия) – 87.582. Якуб Вадлейх (Чехия) – 86.673. Витезслав Веселы (Чехия) – 85.44 |
| 07.08 | Мужчины. 1500 м 1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3:28.322. Тимоти Черуйот (Кения) – 3:29.013. Джош Керр (Великобритания) – 3:29.05 |
| 07.08 | Женщины. Эстафета 4х400 м 1. США – 3:16.852. Польша – 3:20.533. Ямайка – 3:21.24 |
| 07.08 | Мужчины. Эстафета 4х400 м 1. США – 2:55.702. Нидерланды – 2:57.183. Ботсвана – 2:57.27 |
