23 июля - 8 августа 2021
| 23.07 | Мужчины. Одиночка 1. Дамир Мартин (Хорватия) – 7.09,172. Александр Вязовкин (Россия) – 7.14,953. Крис Ньеварес (Филиппины) – 7.22,974. Феликс Потой (Никарагуа) – 7.32,545. Привел Хинкати (Бенин) – 7.40,87 | |
| 23.07 | Женщины. Одиночка 1. Анна Пракатень (Россия) – 7.48,742. Цзян Янь (Китай) – 7.53,143. Вероника Торо (Пуэрто-Рико) – 8.11,574. Хун Вин Янь (Гонконг) – 8.17,795. Сара Фрэнкарт (Марокко) – 8.32,78 | |
| 23.07 | Мужчины. Двойка парная 1. Франция – 6.10,452. Китай – 6.11,553. Россия – 6.16,094. Германия – 6.35,115. Чехия – 6.41,75 | |
| 23.07 | Женщины. Двойка парная 1. Румыния – 6.49,792. Канада – 6.57,693. Италия – 6.59,584. Россия – 7.03,96 | |
| 24.07 | Женщины. Двойка парная 1. Россия – 7.13,772. Германия – 7.14,923. Чехия – 7.16,96 | Подробнее |
| 24.07 | Женщины. Двойка распашная 1. Австралия – 7.21,752. Россия – 7.23,393. Великобритания – 7.23,98 | Подробнее |
| 24.07 | Женщины. Двойка парная легкая 1. Румыния – 7.01,742. Великобритания – 7.03,293. Россия – 7.07,67 | Подробнее |
| 25.07 | Женщины. Одиночка 1. Анна Пракатень (Россия) – 7.49,642. Карлинг Зиман (Канада) – 7.57,583. Виктория Торнли (Великобритания) – 7.59,93 | Подробнее |
| 25.07 | Мужчины. Одиночка 1. Сверри Нильсен (Дания) – 7.10,522. Тревор Джонс (Канада) – 7.17,653. Александр Вязовкин (Россия) – 7.20,04 | Подробнее |
| 25.07 | Женщины. Двойка парная 1. Румыния – 7.04,312. Новая Зеландия – 7.09,053. Литва – 7.11,294. Италия – 7.19,255. Чехия – 7.24,226. Россия – 7.24,37 | |
| 25.07 | Мужчины. Двойка парная 1. Нидерланды – 6.20,172. Китай – 6.23,113. Швейцария – 6.25,894. Россия – 6.26,585. Румыния – 6.29,556. Литва – 6.34,04 | |
| 28.07 | Женщины. Двойка парная 1. Австралия – 6.57,712. Франция – 6.58,523. Италия – 6.58,886. Россия – 7.01,83 | |
| 28.07 | Мужчины. Двойка парная 1. Россия – 6.13,732. Новая Зеландия – 6.15,513. Румыния – 6.16,86 | |
| 28.07 | Женщины. Четверка распашная 1. США – 6.33,652. Дания – 6.34,723. Румыния – 6.35,12 | |
| 28.07 | Мужчины. Четверка распашная 1. Польша – 5.57,172. Канада – 5.58,293. Швейцария – 6.02,32 | |
| 28.07 | Мужчины. Четверка парная 1. Китай – 5.46,072. Германия – 5.46,783. Норвегия – 5.47,34 | |
| 28.07 | Женщины. Четверка парная 1. Великобритания – 6.25,142. Новая Зеландия – 6.29,003. Франция – 6.29,70 | |
| 28.07 | Женщины. Двойка парная 1. Румыния – 6.41,032. Новая Зеландия – 6.44,823. Нидерланды – 6.45,73 | |
| 28.07 | Мужчины. Двойка парная 1. Франция – 6.00,33 ОР2. Нидерланды – 6.00,533. Китай – 6.03,63 | |
| 28.07 | Женщины. Четверка распашная 1. Австралия – 6.15,37 ОР2. Нидерланды – 6.15,713. Ирландия – 6.20,66 | |
| 28.07 | Мужчины. Четверка распашная 1. Австралия – 5.42,782. Румыния – 5.43,133. Улаф Италия (Италия) – 5.43,60 | |
| 28.07 | Мужчины. Четверка парная 1. Нидерланды – 5.32,03 МР2. Великобритания – 5.33,753. Австралия – 5.33,97 | |
| 28.07 | Женщины. Четверка парная 1. Китай – 6.05,13 МР2. Польша – 6.11,363. Австралия – 6.12,08 | |
| 28.07 | Женщины. Двойка парная легкая 1. Италия – 6.41,362. США – 6.41,543. Румыния – 6.42,084. Россия – 6.45,23 | |
| 28.07 | Женщины. Двойка распашная 1. Новая Зеландия – 6.47,41 МР2. Россия – 6.50,243. Испания – 6.50,63 | |
| 29.07 | Мужчины. Двойка распашная 1. Нидерланды – 6.22,752. Белоруссия (Беларусь) – 6.25,883. Франция – 6.28,01 | |
| 29.07 | Женщины. Двойка распашная 1. Австралия – 6.56,462. Дания – 6.59,483. Румыния – 7.01,02 | |
| 29.07 | Мужчины. Двойка парная легкая 1. Испания – 6.15,452. Польша – 6.16,013. Украина – 6.16,92 | |
| 29.07 | Женщины. Двойка парная легкая 1. Швейцария – 6.49,162. Ирландия – 6.49,903. Россия – 6.51,65 | |
| 29.07 | Мужчины. Двойка распашная 1. Хорватия – 6.15,292. Румыния – 6.16,583. Дания – 6.19,884. Канада – 6.20,435. Сербия – 6.22,346. Испания – 6.25,25 | |
| 29.07 | Женщины. Двойка распашная 1. Новая Зеландия – 6.50,192. Россия – 6.51,453. Канада – 6.52,104. Великобритания – 6.54,965. Греция – 6.57,116. Испания – 7.00,05 | |
| 29.07 | Мужчины. Двойка парная легкая 1. Ирландия – 6.06,432. Германия – 6.07,293. Улаф Италия (Италия) – 6.14,304. Чехия – 6.16,425. Бельгия – 6.18,106. Уругвай – 6.24,21 | |
| 29.07 | Женщины. Двойка парная легкая 1. Италия – 6.47,542. Франция – 6.47,683. Нидерланды – 6.48,034. Великобритания – 6.48,045. США – 6.48,546. Румыния – 6.49,40 | |
| 29.07 | Женщины. Одиночка 1. Анна Пракатень (Россия) – 7.23,612. Янина Гмелин (Швейцария) – 7.25,803. Цзян Янь (Китай) – 7.27,30 | |
| 29.07 | Мужчины. Одиночка 1. Стефанос Нтускос (Греция) – 6.41,612. Сверри Нильсен (Дания) – 6.44,003. Александр Вязовкин (Россия) – 6.44,56 | |
| 30.07 | Женщины. Одиночка 1. Анна Соувер (Нидерланды) – 7.25,962. Карлинг Зиман (Канада) – 7.29,593. Кара Колер (США) – 7.29,72 | |
| 30.07 | Мужчины. Одиночка 1. Оливер Зайдлер (Германия) – 6.44,442. Дженнаро Альберто ди Мауро (Италия) – 6.47,383. Тревор Джонс (Канада) – 6.48,51 | |
| 30.07 | Женщины. Одиночка 1. Эмма Твигг (Новая Зеландия) – 7.13,97 ОР2. Анна Пракатень (Россия) – 7.17,393. Магдалена Лобниг (Австрия) – 7.19,724. Виктория Торнли (Великобритания) – 7.20,395. Янина Гмелин (Швейцария) – 7.20,916. Цзян Янь (Китай) – 7.21,33 | |
| 30.07 | Мужчины. Одиночка 1. Стефанос Нтускос (Греция) – 6.40,45 ОР2. Кьетиль Борш (Норвегия) – 6.41,663. Дамир Мартин (Хорватия) – 6.42,584. Сверри Нильсен (Дания) – 6.42,735. Александр Вязовкин (Россия) – 6.49,096. Миндаугас Гришконис (Литва) – 6.57,60 | |
| 30.07 | Женщины. Восьмерка 1. Канада – 5.59,132. Новая Зеландия – 6.00,043. Китай – 6.01,214. США – 6.02,785. Австралия – 6.03,926. Румыния – 6.04,06 | |
| 30.07 | Мужчины. Восьмерка 1. Новая Зеландия – 5.24,642. Германия – 5.25,603. Великобритания – 5.25,734. США – 5.26,755. Нидерланды – 5.27,966. Австралия – 5.36,23 |
