23 июля - 8 августа 2021

| Медаль | Призер / Вид спорта |
|---|---|
| I | Эль Баккали Суфьян |
| Дата | Вид спорта / Результаты | |
|---|---|---|
| 02.08 | Мужчины. 3000 м с/п Легкая атлетика 1. Суфьян Эль Баккали (Марокко) – 8:08.90 | Подробнее |
| 25.07 | Мужчины. до 81 кг Бокс Мохамед Ассагир (Марокко) – Имам Хатаев (Россия)0:5 | |
| 23.07 | Женщины. Одиночка Гребля академическая 5. Сара Фрэнкарт (Марокко) – 8.32,78 | Подробнее |
