Кубок мира: общий зачёт
Сезон:
Зачёт:
Кубок наций (Мужчины)
Место | Страна | Очки |
|---|---|---|
1 | ![]() Норвегия | 8096 |
2 | ![]() Германия | 8001 |
3 | ![]() Франция | 7812 |
4 | ![]() Россия | 7800 |
5 | ![]() Чехия | 6755 |
6 | ![]() Австрия | 6750 |
7 | ![]() Украина | 6216 |
8 | ![]() Швейцария | 5649 |
9 | ![]() Канада | 5609 |
10 | ![]() Словения | 5581 |
11 | ![]() Беларусь | 5319 |
12 | ![]() Италия | 5319 |
13 | ![]() США | 5189 |
14 | ![]() Болгария | 5074 |
15 | ![]() Швеция | 4986 |
16 | ![]() Словакия | 4744 |
17 | ![]() Эстония | 4200 |
18 | ![]() Финляндия | 3519 |
19 | ![]() Казахстан | 3242 |
20 | ![]() Румыния | 3073 |
21 | ![]() Латвия | 2752 |
22 | ![]() Литва | 2550 |
23 | ![]() Польша | 2534 |
24 | ![]() Великобритания | 1672 |
25 | ![]() Япония | 1578 |
26 | ![]() Бельгия | 1300 |
27 | ![]() Сербия | 1067 |
28 | ![]() Нидерланды | 717 |
29 | ![]() Австралия | 650 |
30 | ![]() Южная Корея | 363 |
31 | ![]() Испания | 268 |
32 | ![]() Китай | 202 |
33 | ![]() Греция | 157 |
34 | ![]() Турция | 96 |
35 | ![]() Македония | 86 |
36 | ![]() Венгрия | 86 |
37 | ![]() Хорватия | 64 |
38 | ![]() Молдавия | 20 |





































