Кубок мира: общий зачёт
Сезон:
Зачёт:
Кубок наций (Мужчины)
Место | Страна | Очки |
|---|---|---|
1 | ![]() Россия | 7749 |
2 | ![]() Норвегия | 7692 |
3 | ![]() Франция | 7656 |
4 | ![]() Германия | 7227 |
5 | ![]() Австрия | 6905 |
6 | ![]() Чехия | 6517 |
7 | ![]() Швеция | 6244 |
8 | ![]() Италия | 6020 |
9 | ![]() Украина | 6000 |
10 | ![]() США | 5578 |
11 | ![]() Словения | 5533 |
12 | ![]() Словакия | 5142 |
13 | ![]() Швейцария | 4985 |
14 | ![]() Болгария | 4949 |
15 | ![]() Беларусь | 4533 |
16 | ![]() Канада | 4468 |
17 | ![]() Эстония | 3950 |
18 | ![]() Финляндия | 3321 |
19 | ![]() Латвия | 3275 |
20 | ![]() Казахстан | 3128 |
21 | ![]() Япония | 2457 |
22 | ![]() Польша | 2317 |
23 | ![]() Литва | 2072 |
24 | ![]() Великобритания | 1970 |
25 | ![]() Румыния | 1893 |
26 | ![]() Сербия | 1791 |
27 | ![]() Китай | 1139 |
28 | ![]() Австралия | 928 |
29 | ![]() Венгрия | 505 |
30 | ![]() Нидерланды | 403 |
31 | ![]() Южная Корея | 354 |
32 | ![]() Хорватия | 316 |
33 | ![]() Македония | 268 |
34 | ![]() Испания | 219 |
35 | ![]() Бельгия | 141 |
36 | ![]() Турция | 100 |
37 | ![]() Босния и Герцеговина | 69 |
38 | ![]() Молдавия | 62 |
39 | ![]() Греция | 20 |
40 | ![]() Гренландия | 16 |







































