Казахстан: календарь / результаты
Сезон:
Показать:
Тур:
1-й тур
Тур | Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|---|
| 09.03.2019 | Жетысу – Окжетпес | 5:1 | ||
| 09.03.2019 | Ордабасы – Шахтер Кг | 3:0 | ||
| 09.03.2019 | Тобол Кс – Иртыш П | 3:0 | ||
| 10.03.2019 | Кайрат – Тараз | 2:0 | ||
| 10.03.2019 | Астана – Актобе | 4:1 | ||
| 10.03.2019 | Кайсар – Атырау | 0:1 |
2-й тур
Тур | Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|---|
| 15.03.2019 | Атырау – Иртыш П | 1:3 | ||
| 15.03.2019 | Кайсар – Жетысу | 0:1 | ||
| 15.03.2019 | Астана – Окжетпес | 2:1 | ||
| 15.03.2019 | Ордабасы – Актобе | 1:0 | ||
| 15.03.2019 | Кайрат – Шахтер Кг | 2:1 | ||
| 15.03.2019 | Тобол Кс – Тараз | 4:1 |
3-й тур
Тур | Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|---|
| 30.03.2019 | Иртыш П – Кайсар | 0:1 | ||
| 30.03.2019 | Тараз – Атырау | 2:0 | ||
| 30.03.2019 | Жетысу – Астана | 0:2 | ||
| 31.03.2019 | Актобе – Кайрат | 1:3 | ||
| 31.03.2019 | Окжетпес – Ордабасы | 0:0 | ||
| 31.03.2019 | Шахтер Кг – Тобол Кс | 0:1 |
18-й тур
Тур | Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|---|
| 03.04.2019 | Астана – Атырау | 3:1 | ||
| 13.07.2019 | Актобе – Шахтер Кг | 2:2 | ||
| 13.07.2019 | Жетысу – Иртыш П | 4:0 | ||
| 14.07.2019 | Кайрат – Кайсар | 5:1 | ||
| 14.07.2019 | Ордабасы – Тобол Кс | 0:0 | ||
| 14.07.2019 | Окжетпес – Тараз | 3:1 |
4-й тур
Тур | Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|---|
| 06.04.2019 | Иртыш П – Тараз | 2:0 | ||
| 06.04.2019 | Ордабасы – Жетысу | 1:0 | ||
| 06.04.2019 | Кайрат – Окжетпес | 4:1 | ||
| 06.04.2019 | Тобол Кс – Актобе | 2:1 | ||
| 07.04.2019 | Атырау – Шахтер Кг | 0:0 | ||
| 07.04.2019 | Кайсар – Астана | 0:0 |
5-й тур
Тур | Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|---|
| 14.04.2019 | Окжетпес – Тобол Кс | 1:2 | ||
| 14.04.2019 | Жетысу – Кайрат | 3:0 | ||
| 14.04.2019 | Астана – Ордабасы | 2:1 | ||
| 14.04.2019 | Актобе – Атырау | 2:0 | ||
| 14.04.2019 | Шахтер Кг – Иртыш П | 4:0 | ||
| 14.04.2019 | Тараз – Кайсар | 1:2 |
6-й тур
Тур | Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|---|
| 20.04.2019 | Тараз – Шахтер Кг | 1:2 | ||
| 20.04.2019 | Кайсар – Ордабасы | 0:0 | ||
| 20.04.2019 | Кайрат – Астана | 0:1 | ||
| 20.04.2019 | Тобол Кс – Жетысу | 0:0 | ||
| 20.04.2019 | Атырау – Окжетпес | 1:2 | ||
| 20.04.2019 | Иртыш П – Актобе | 0:1 |
20-й тур
Тур | Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|---|
| 24.04.2019 | Кайрат – Атырау | 2:0 | ||
| 27.07.2019 | Жетысу – Шахтер Кг | 2:0 | ||
| 27.07.2019 | Окжетпес – Актобе | 4:0 | ||
| 28.07.2019 | Ордабасы – Иртыш П | 1:0 | ||
| 28.07.2019 | Тобол Кс – Кайсар | 0:2 | ||
| 28.07.2019 | Астана – Тараз | 4:0 |
7-й тур
Тур | Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|---|
| 27.04.2019 | Окжетпес – Иртыш П | 1:0 | ||
| 27.04.2019 | Астана – Тобол Кс | 2:1 | ||
| 27.04.2019 | Жетысу – Атырау | 0:0 | ||
| 27.04.2019 | Актобе – Тараз | 2:3 | ||
| 27.04.2019 | Ордабасы – Кайрат | 0:0 | ||
| 27.04.2019 | Шахтер Кг – Кайсар | 0:1 |
8-й тур
Тур | Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|---|
| 01.05.2019 | Кайсар – Кайрат | 2:1 | ||
| 01.05.2019 | Тобол Кс – Ордабасы | 1:1 | ||
| 01.05.2019 | Атырау – Астана | 0:3 | ||
| 01.05.2019 | Иртыш П – Жетысу | 0:3 | ||
| 01.05.2019 | Тараз – Окжетпес | 2:6 | ||
| 01.05.2019 | Шахтер Кг – Актобе | 3:0 |
9-й тур
Тур | Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|---|
| 05.05.2019 | Жетысу – Тараз | 1:0 | ||
| 05.05.2019 | Кайрат – Тобол Кс | 0:1 | ||
| 05.05.2019 | Ордабасы – Атырау | 1:1 | ||
| 05.05.2019 | Астана – Иртыш П | 0:1 | ||
| 05.05.2019 | Актобе – Кайсар | 1:3 | ||
| 05.05.2019 | Окжетпес – Шахтер Кг | 2:2 |
10-й тур
Тур | Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|---|
| 11.05.2019 | Тараз – Астана | 2:0 | ||
| 11.05.2019 | Иртыш П – Ордабасы | 0:2 | ||
| 12.05.2019 | Шахтер Кг – Жетысу | 2:0 | ||
| 12.05.2019 | Кайсар – Тобол Кс | 5:1 | ||
| 12.05.2019 | Атырау – Кайрат | 2:1 | ||
| 12.05.2019 | Актобе – Окжетпес | 0:2 |
19-й тур
Тур | Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|---|
| 15.05.2019 | Иртыш П – Астана | 0:4 | ||
| 20.07.2019 | Кайсар – Актобе | 0:1 | ||
| 20.07.2019 | Шахтер Кг – Окжетпес | 1:0 | ||
| 21.07.2019 | Атырау – Ордабасы | 1:0 | ||
| 21.07.2019 | Тобол Кс – Кайрат | 3:5 | ||
| 21.07.2019 | Тараз – Жетысу | 2:0 |
11-й тур
Тур | Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|---|
| 18.05.2019 | Жетысу – Актобе | 1:1 | ||
| 18.05.2019 | Тобол Кс – Атырау | 3:0 | ||
| 18.05.2019 | Окжетпес – Кайсар | 1:2 | ||
| 18.05.2019 | Ордабасы – Тараз | 3:0 | ||
| 19.05.2019 | Астана – Шахтер Кг | 1:2 | ||
| 19.05.2019 | Кайрат – Иртыш П | 2:1 |
12-й тур
Тур | Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.2019 | Жетысу – Кайсар | 1:0 | ||
| 26.05.2019 | Актобе – Ордабасы | 0:3 | ||
| 26.05.2019 | Шахтер Кг – Кайрат | 1:2 | ||
| 26.05.2019 | Тараз – Тобол Кс | 0:1 | ||
| 26.05.2019 | Иртыш П – Атырау | 1:0 | ||
| 26.05.2019 | Окжетпес – Астана | 1:1 |
13-й тур
Тур | Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|---|
| 31.05.2019 | Кайрат – Актобе | 3:0 | ||
| 31.05.2019 | Кайсар – Иртыш П | 2:0 | ||
| 31.05.2019 | Атырау – Тараз | 1:1 | ||
| 31.05.2019 | Тобол Кс – Шахтер Кг | 2:0 | ||
| 31.05.2019 | Ордабасы – Окжетпес | 3:0 | ||
| 31.05.2019 | Астана – Жетысу | 1:0 |
14-й тур
Тур | Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|---|
| 15.06.2019 | Актобе – Тобол Кс | 0:1 | ||
| 16.06.2019 | Тараз – Иртыш П | 0:0 | ||
| 16.06.2019 | Астана – Кайсар | 4:1 | ||
| 16.06.2019 | Жетысу – Ордабасы | 1:1 | ||
| 16.06.2019 | Окжетпес – Кайрат | 1:2 | ||
| 16.06.2019 | Шахтер Кг – Атырау | 1:1 |
15-й тур
Тур | Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|---|
| 23.06.2019 | Кайрат – Жетысу | 0:0 | ||
| 23.06.2019 | Кайсар – Тараз | 1:1 | ||
| 23.06.2019 | Иртыш П – Шахтер Кг | 0:0 | ||
| 23.06.2019 | Атырау – Актобе | 1:1 | ||
| 23.06.2019 | Тобол Кс – Окжетпес | 2:0 | ||
| 23.06.2019 | Ордабасы – Астана | 3:2 |
16-й тур
Тур | Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2019 | Окжетпес – Атырау | 3:0 | ||
| 30.06.2019 | Шахтер Кг – Тараз | 1:0 | ||
| 30.06.2019 | Актобе – Иртыш П | 2:1 | ||
| 30.06.2019 | Жетысу – Тобол Кс | 0:1 | ||
| 30.06.2019 | Астана – Кайрат | 0:2 | ||
| 30.06.2019 | Ордабасы – Кайсар | 1:2 |
17-й тур
Тур | Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|---|
| 05.07.2019 | Кайрат – Ордабасы | 0:1 | ||
| 05.07.2019 | Тобол Кс – Астана | 0:2 | ||
| 06.07.2019 | Иртыш П – Окжетпес | 2:1 | ||
| 06.07.2019 | Кайсар – Шахтер Кг | 2:2 | ||
| 06.07.2019 | Тараз – Актобе | 1:1 | ||
| 06.07.2019 | Атырау – Жетысу | 2:1 |
21-й тур
Тур | Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|---|
| 03.08.2019 | Кайсар – Окжетпес | 0:1 | ||
| 03.08.2019 | Актобе – Жетысу | 1:2 | ||
| 04.08.2019 | Атырау – Тобол Кс | 0:1 | ||
| 04.08.2019 | Иртыш П – Кайрат | 0:2 | ||
| 04.08.2019 | Тараз – Ордабасы | 1:0 | ||
| 04.08.2019 | Шахтер Кг – Астана | 1:0 |
22-й тур
Тур | Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|---|
| 10.08.2019 | Атырау – Кайсар | 1:3 | ||
| 10.08.2019 | Окжетпес – Жетысу | 0:1 | ||
| 11.08.2019 | Актобе – Астана | 2:3 | ||
| 11.08.2019 | Иртыш П – Тобол Кс | 0:2 | ||
| 11.08.2019 | Тараз – Кайрат | 0:1 | ||
| 11.08.2019 | Шахтер Кг – Ордабасы | 1:2 |
23-й тур
Тур | Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|---|
| 17.08.2019 | Тараз – Кайрат | 0:2 | ||
| 17.08.2019 | Иртыш П – Тобол Кс | 0:0 | ||
| 17.08.2019 | Окжетпес – Ордабасы | 0:4 | ||
| 18.08.2019 | Шахтер Кг – Кайсар | 3:0 | ||
| 18.08.2019 | Жетысу – Актобе | 5:0 | ||
| 25.09.2019 | Атырау – Астана | 1:4 |
24-й тур
Тур | Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|---|
| 24.08.2019 | Ордабасы – Шахтер Кг | 3:2 | ||
| 24.08.2019 | Тобол Кс – Атырау | 2:0 | ||
| 25.08.2019 | Актобе – Иртыш П | 1:1 | ||
| 25.08.2019 | Кайрат – Окжетпес | 0:1 | ||
| 25.08.2019 | Астана – Тараз | 5:0 | ||
| 25.08.2019 | Кайсар – Жетысу | 0:2 |
25-й тур
Тур | Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2019 | Шахтер Кг – Кайрат | 0:4 | ||
| 31.08.2019 | Кайсар – Актобе | 1:3 | ||
| 31.08.2019 | Жетысу – Ордабасы | 0:1 | ||
| 31.08.2019 | Тараз – Тобол Кс | 0:5 | ||
| 31.08.2019 | Атырау – Иртыш П | 0:3 | ||
| 30.10.2019 | Окжетпес – Астана | 0:1 |
26-й тур
Тур | Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|---|
| 15.09.2019 | Тобол Кс – Окжетпес | 1:0 | ||
| 15.09.2019 | Ордабасы – Кайсар | 0:2 | ||
| 15.09.2019 | Кайрат – Жетысу | 4:1 | ||
| 15.09.2019 | Астана – Шахтер Кг | 2:1 | ||
| 15.09.2019 | Актобе – Атырау | 3:2 | ||
| 15.09.2019 | Иртыш П – Тараз | 1:0 |
27-й тур
Тур | Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|---|
| 21.09.2019 | Тараз – Атырау | 2:2 | ||
| 21.09.2019 | Кайсар – Кайрат | 0:1 | ||
| 21.09.2019 | Окжетпес – Иртыш П | 1:0 | ||
| 22.09.2019 | Ордабасы – Актобе | 4:1 | ||
| 22.09.2019 | Жетысу – Астана | 2:1 | ||
| 22.09.2019 | Шахтер Кг – Тобол Кс | 0:1 |
28-й тур
Тур | Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|---|
| 28.09.2019 | Иртыш П – Шахтер Кг | 4:2 | ||
| 28.09.2019 | Тобол Кс – Жетысу | 0:0 | ||
| 29.09.2019 | Астана – Кайсар | 3:0 | ||
| 29.09.2019 | Атырау – Окжетпес | 2:2 | ||
| 29.09.2019 | Кайрат – Ордабасы | 4:1 | ||
| 29.09.2019 | Актобе – Тараз | 2:2 |
29-й тур
Тур | Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|---|
| 05.10.2019 | Кайрат – Актобе | 6:0 | ||
| 05.10.2019 | Жетысу – Иртыш П | 2:1 | ||
| 05.10.2019 | Окжетпес – Тараз | 2:3 | ||
| 06.10.2019 | Ордабасы – Астана | 1:1 | ||
| 30.10.2019 | Шахтер Кг – Атырау | 0:1 | ||
| 30.10.2019 | Кайсар – Тобол Кс | 1:1 |
30-й тур
Тур | Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|---|
| 19.10.2019 | Атырау – Жетысу | 0:3 | ||
| 19.10.2019 | Иртыш П – Кайсар | 2:1 | ||
| 20.10.2019 | Астана – Кайрат | 3:1 | ||
| 20.10.2019 | Тараз – Шахтер Кг | 0:0 | ||
| 20.10.2019 | Тобол Кс – Ордабасы | 1:2 | ||
| 20.10.2019 | Актобе – Окжетпес | 1:2 |
31-й тур
Тур | Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.2019 | Кайсар – Атырау | 0:1 | ||
| 26.10.2019 | Шахтер Кг – Окжетпес | 2:2 | ||
| 26.10.2019 | Кайрат – Тобол Кс | 2:0 | ||
| 26.10.2019 | Ордабасы – Иртыш П | 2:0 | ||
| 27.10.2019 | Астана – Актобе | 5:0 | ||
| 27.10.2019 | Жетысу – Тараз | 0:0 |
32-й тур
Тур | Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|---|
| 03.11.2019 | Иртыш П – Кайрат | 5:0 | ||
| 03.11.2019 | Атырау – Ордабасы | 1:3 | ||
| 03.11.2019 | Тараз – Кайсар | 2:1 | ||
| 03.11.2019 | Окжетпес – Жетысу | 1:1 | ||
| 03.11.2019 | Актобе – Шахтер Кг | 3:2 | ||
| 03.11.2019 | Тобол Кс – Астана | 0:1 |
33-й тур
Тур | Дата, время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|---|
| 10.11.2019 | Жетысу – Шахтер Кг | 3:2 | ||
| 10.11.2019 | Ордабасы – Тараз | 3:0 | ||
| 10.11.2019 | Кайрат – Атырау | 2:1 | ||
| 10.11.2019 | Астана – Иртыш П | 0:2 | ||
| 10.11.2019 | Тобол Кс – Актобе | 2:1 | ||
| 10.11.2019 | Кайсар – Окжетпес | 1:1 |
Обозначения
- Первые матчи
- Ответные матчи