Лига наций А: таблица
Сезон:
Таблица:
1
Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Нидерланды | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-4 | 7 |
![]() Франция | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-4 | 7 |
![]() Германия | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-7 | 2 |
2
3
Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Португалия | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-3 | 8 |
![]() Италия | 4 | 1 | 2 | 1 | 2-2 | 5 |
![]() Польша | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-6 | 2 |
4
Обозначения
- Иколичество сыгранных игр
- Вколичество побед
- Нколичество ничьих
- Пколичество поражений
- Мразница забитых и пропущенных мячей
- Околичество набранных очков











