
Матч прошел накануне в Ташкенте. В начале второго тайма хозяева вели 2:0 после автогола Виктора Мелехина (5') и гола Бехруза Каримова (46'). Комличенко вышел на замену на 66-й минуте и оформил дубль (70', 75'), еще один гол забил Алексей Миранчук (78').
«Если честно, легко пропустили с углового. После перерыва вроде бы поговорили в раздевалке, но второй гол тоже стал холодным душем. Будем разбираться, посмотрим теорию. Сто процентов найдем виноватых», — сказал Комличенко.
Сборная России впервые в своей истории выиграла матч, в котором уступала в два мяча. В этом году команда Валерия Карпина выиграла шесть из девяти товарищеских встреч, дважды сыграв вничью и потерпев одно поражение.
Во вторник, 17 ноября, сборная России проведет заключительный матч в этом году против Венесуэлы в Краснодаре. Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.
Виктор Мелехин | 5′ | ||
24 | Бехруз Каримов | 46′ |
Николай Комличенко | 70′ | ||
Николай Комличенко | 75′ | ||
Алексей Миранчук | 78′ |
1 | Владимир Назаров | |
4 | Бехруз Каримов | |
25 | Махмуд Махамаджонов | |
27 | Мухаммадрасул Абдумаджидов | |
26 | Жахонгир Урозов | |
6 | Акмаль Мозговой | 16′ |
23 | Шерзод Эсанов | 68′ 89′ |
7 | Умарали Рахмоналиев | |
14 | Элдор Шомуродов | 81′ |
21 | Хусейн Норчаев | |
17 | Достонбек Хамдамов | 62′ |
24 | Диор Холматов | |
22 | Аббосбек Файзуллаев | 80′ |
20 | Азизбек Аманов | |
10 | Азиз Ганиев | 61′ |
19 | Русланбек Жиянов |
39 | Матвей Сафонов | |
14 | Виктор Мелехин | |
30 | Илья Вахания | 19′ 77′ |
18 | Андрей Лангович | |
4 | Данил Круговой | 89′ |
22 | Мингиян Бевеев | |
27 | Иван Обляков | 67′ |
21 | Алексей Миронов | |
83 | Алексей Батраков | 89′ |
25 | Данил Пруцев | |
31 | Матвей Кисляк | 77′ |
7 | Данил Глебов | |
10 | Константин Тюкавин | 66′ |
19 | Кирилл Глебов | |
21 | Ярослав Гладышев | 66′ |
59 | Алексей Миранчук | |
8 | Лечи Садулаев | 66′ |
9 | Николай Комличенко | |
24 | Александр Сильянов | 46′ |
26 | Кирилл Данилов |
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
Фабио Каннаваро | Валерий Карпин |
