Беларусь: таблица
Сезон:
Таблица:
Место | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 30 | 21 | 5 | 4 | 53-18 | 68 |
2 | Динамо Мн | 30 | 19 | 6 | 5 | 52-27 | 63 |
3 | Славия М | 30 | 17 | 6 | 7 | 53-32 | 57 |
4 | Динамо Брс | 30 | 15 | 6 | 9 | 42-30 | 51 |
5 | Минск | 30 | 15 | 6 | 9 | 48-47 | 51 |
6 | Торпедо-БелАЗ | 30 | 13 | 10 | 7 | 43-30 | 49 |
7 | Ислочь | 30 | 12 | 13 | 5 | 45-26 | 49 |
8 | Неман | 30 | 14 | 3 | 13 | 41-31 | 45 |
9 | Гомель | 30 | 12 | 7 | 11 | 35-34 | 43 |
10 | БАТЭ | 30 | 11 | 7 | 12 | 38-43 | 40 |
11 | Арсенал Д | 30 | 7 | 12 | 11 | 27-35 | 33 |
12 | Витебск | 30 | 9 | 4 | 17 | 37-46 | 31 |
13 | Нафтан | 30 | 8 | 4 | 18 | 35-55 | 28 |
14 | Сморгонь | 30 | 7 | 7 | 16 | 23-43 | 28 |
15 | Слуцк | 30 | 5 | 6 | 19 | 20-51 | 21 |
16 | Молодечно | 30 | 3 | 2 | 25 | 19-63 | 11 |
Обозначения
- Иколичество сыгранных игр
- Вколичество побед
- Нколичество ничьих
- Пколичество поражений
- Мразница забитых и пропущенных мячей
- Околичество набранных очков