Лига наций D: таблица
Сезон:
Таблица:
1
Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Фарерские острова | 6 | 3 | 3 | 0 | 9-5 | 12 |
![]() Мальта | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-6 | 9 |
![]() Латвия | 6 | 1 | 4 | 1 | 8-4 | 7 |
![]() Андорра | 6 | 0 | 2 | 4 | 1-11 | 2 |
2
Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Гибралтар | 4 | 2 | 2 | 0 | 3-1 | 8 |
![]() Лихтенштейн | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-2 | 5 |
![]() Сан-Марино | 4 | 0 | 2 | 2 | 0-3 | 2 |
Обозначения
- Иколичество сыгранных игр
- Вколичество побед
- Нколичество ничьих
- Пколичество поражений
- Мразница забитых и пропущенных мячей
- Околичество набранных очков






