Лига наций C: таблица
Сезон:
Таблица:
1
Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Албания | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-3 | 9 |
![]() Беларусь | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-2 | 7 |
![]() Финляндия | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-2 | 7 |
![]() Сан-Марино | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-16 | 0 |
2
Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Черногория | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-4 | 10 |
![]() Кипр | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 7 |
![]() Армения | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | 4 |
![]() Латвия | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-6 | 1 |
3
Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Словакия | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-2 | 10 |
![]() Молдавия | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-8 | 4 |
![]() Фарерские острова | 4 | 0 | 4 | 0 | 5-5 | 4 |
![]() Казахстан | 4 | 0 | 2 | 2 | 5-7 | 2 |
4
Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Исландия | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-1 | 8 |
![]() Эстония | 4 | 1 | 3 | 0 | 2-1 | 6 |
![]() Болгария | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | 4 |
![]() Люксембург | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-7 | 3 |
Обозначения
- Иколичество сыгранных игр
- Вколичество побед
- Нколичество ничьих
- Пколичество поражений
- Мразница забитых и пропущенных мячей
- Околичество набранных очков















