Молодежный ЧМ: таблица
Сезон:
Группа A
Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Канада U20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33-4 | 12 |
![]() Финляндия U20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16-8 | 9 |
![]() Германия U20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14-28 | 5 |
![]() Словакия U20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5-13 | 4 |
![]() Швейцария U20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5-20 | 0 |
Группа B
Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() США U20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25-5 | 9 |
![]() Россия U20 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16-9 | 8 |
![]() Швеция U20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14-9 | 7 |
![]() Чехия U20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10-14 | 6 |
![]() Австрия U20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1-29 | 0 |
Обозначения
- Иколичество сыгранных игр
- Вколичество побед
- ВОколичество побед в овертайме
- ВБколичество побед по буллитам
- Пколичество поражений
- ПОколичество поражений в овертайме
- ПБколичество поражений по буллитам
- Шразница забитых и пропущенных шайб
- Околичество набранных очков









