
"Были несобранные, не очень хорошо действовали вообще. Ошибок было очень много, как с одной стороны, так и с другой. На протяжении всего матча, да. Мог счёт и сравняться на последних минутах, когда с трёх метров игрок бил. Тут много аспектов, если говорить.
Да, сложно похвалить игроков сборной России и Узбекистана, игра была не самого высокого качества. Сказать, что зрелищная, я бы не сказал, при том, что было забито пять голов.
Когда Каннаваро во втором тайме сделал замены, они очень ослабили игру. Как раз с этого всё и началось: провалы в средней линии, невыход в атаку. Перестал Узбекистан играть. Я бы не хвалил наших футболистов по такой игре. Они не сыграли свою лучшую игру, точно«, — сказал Балахнин в эксклюзивном интервью “Силе Спорта”.
Сборная России на выезде победила Узбекистан со счётом 3:2. По ходу второго тайма команда Валерия Карпина уступала 0:2.
Виктор Мелехин | 5′ | ||
24 | Бехруз Каримов | 46′ |
Николай Комличенко | 70′ | ||
Николай Комличенко | 75′ | ||
Алексей Миранчук | 78′ |
1 | Владимир Назаров | |
4 | Бехруз Каримов | |
25 | Махмуд Махамаджонов | |
27 | Мухаммадрасул Абдумаджидов | |
26 | Жахонгир Урозов | |
6 | Акмаль Мозговой | 16′ |
23 | Шерзод Эсанов | 68′ 89′ |
7 | Умарали Рахмоналиев | |
14 | Элдор Шомуродов | 81′ |
21 | Хусейн Норчаев | |
17 | Достонбек Хамдамов | 62′ |
24 | Диор Холматов | |
22 | Аббосбек Файзуллаев | 80′ |
20 | Азизбек Аманов | |
10 | Азиз Ганиев | 61′ |
19 | Русланбек Жиянов |
39 | Матвей Сафонов | |
14 | Виктор Мелехин | |
30 | Илья Вахания | 19′ 77′ |
18 | Андрей Лангович | |
4 | Данил Круговой | 89′ |
22 | Мингиян Бевеев | |
27 | Иван Обляков | 67′ |
21 | Алексей Миронов | |
83 | Алексей Батраков | 89′ |
25 | Данил Пруцев | |
31 | Матвей Кисляк | 77′ |
7 | Данил Глебов | |
10 | Константин Тюкавин | 66′ |
19 | Кирилл Глебов | |
21 | Ярослав Гладышев | 66′ |
59 | Алексей Миранчук | |
8 | Лечи Садулаев | 66′ |
9 | Николай Комличенко | |
24 | Александр Сильянов | 46′ |
26 | Кирилл Данилов |
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
Фабио Каннаваро | Валерий Карпин |