
Команда Валерия Карпина одержала победу со счетом 3:2, проигрывая к 46-й минуте с разницей в два мяча.
"Это футбол, случается разное. Много всего случилось, чего обычно не бывает. Но это реальность, я понимаю, что так получилось. Самое очевидное было поменять сам общий настрой. Потому что в первый тайм вышли не лучшим образом, не лучшую энергию показывали, где-то недобегали, проигрывали борьбу. Нужно было просто изменить свой настрой в голове. Этого хватило, чтобы перевернуть полностью игру.
Второй тайм смогли переломить. Думаю, что и мы вышли с другим настроем, хоть и пропустили быстрый гол, но, не считая этого момента, вели игру. Замены усилили нашу игру, в моменте можно было начать переживать, что сложно переломить ход матча. Но я рад, что ребята верили, не было никаких сомнений, все делали свою работу", — приводит слова Сафонова РИА Новости.
Виктор Мелехин | 5′ | ||
24 | Бехруз Каримов | 46′ |
Николай Комличенко | 70′ | ||
Николай Комличенко | 75′ | ||
Алексей Миранчук | 78′ |
1 | Владимир Назаров | |
4 | Бехруз Каримов | |
25 | Махмуд Махамаджонов | |
27 | Мухаммадрасул Абдумаджидов | |
26 | Жахонгир Урозов | |
6 | Акмаль Мозговой | 16′ |
23 | Шерзод Эсанов | 68′ 89′ |
7 | Умарали Рахмоналиев | |
14 | Элдор Шомуродов | 81′ |
21 | Хусейн Норчаев | |
17 | Достонбек Хамдамов | 62′ |
24 | Диор Холматов | |
22 | Аббосбек Файзуллаев | 80′ |
20 | Азизбек Аманов | |
10 | Азиз Ганиев | 61′ |
19 | Русланбек Жиянов |
39 | Матвей Сафонов | |
14 | Виктор Мелехин | |
30 | Илья Вахания | 19′ 77′ |
18 | Андрей Лангович | |
4 | Данил Круговой | 89′ |
22 | Мингиян Бевеев | |
27 | Иван Обляков | 67′ |
21 | Алексей Миронов | |
83 | Алексей Батраков | 89′ |
25 | Данил Пруцев | |
31 | Матвей Кисляк | 77′ |
7 | Данил Глебов | |
10 | Константин Тюкавин | 66′ |
19 | Кирилл Глебов | |
21 | Ярослав Гладышев | 66′ |
59 | Алексей Миранчук | |
8 | Лечи Садулаев | 66′ |
9 | Николай Комличенко | |
24 | Александр Сильянов | 46′ |
26 | Кирилл Данилов |
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
Фабио Каннаваро | Валерий Карпин |