Идре (Швеция) - Кубок IBU
Дата, время | Гонка | Место | Очки |
---|
25.11.2021 | Спринт | 1 | 60 |
27.11.2021 | Спринт | 2 | 54 |
28.11.2021 | Гонка преследования | 6 | 38 |
Шушен (Норвегия) - Кубок IBU
Дата, время | Гонка | Место | Очки |
---|
1.12.2021 | Суперспринт | 7 | 36 |
3.12.2021 | Спринт | 7 | 36 |
4.12.2021 | Масс-старт | 4 | 43 |
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время | Гонка | Место | Очки |
---|
16.12.2021 | Индивидуальная гонка | 6 | 38 |
18.12.2021 | Спринт | 13 | 28 |
19.12.2021 | Смешанная эстафета | 10 | - |
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Арбер-Цвизель (Германия) - ЧЕ
Дата, время | Гонка | Место | Очки |
---|
26.01.2022 | Индивидуальная гонка | 33 | 8 |
28.01.2022 | Спринт | 3 | 48 |
29.01.2022 | Гонка преследования | 3 | 48 |
30.01.2022 | Смешанная эстафета | 2 | - |
Нове-Место (Чехия) - Кубок IBU
Дата, время | Гонка | Место | Очки |
---|
5.02.2022 | Спринт | 4 | 43 |
Ленцерхайде (Швейцария) - Кубок IBU
Дата, время | Гонка | Место | Очки |
---|
3.03.2022 | Спринт | 3 | 48 |
5.03.2022 | Суперспринт | 4 | 43 |
6.03.2022 | Масс-старт | 8 | 34 |