Кубок мира: общий зачёт
Сезон:
Зачёт:
Кубок наций (Мужчины)
Место | Страна | Очки |
|---|---|---|
1 | ![]() Норвегия | 5497 |
2 | ![]() Германия | 5340 |
3 | ![]() Франция | 5302 |
4 | ![]() Россия | 4846 |
5 | ![]() Швеция | 4226 |
6 | ![]() Италия | 4052 |
7 | ![]() Беларусь | 3996 |
8 | ![]() Украина | 3754 |
9 | ![]() Швейцария | 3563 |
10 | ![]() Австрия | 3551 |
11 | ![]() Канада | 3458 |
12 | ![]() Словения | 3416 |
13 | ![]() Чехия | 3319 |
14 | ![]() Финляндия | 3300 |
15 | ![]() США | 3162 |
16 | ![]() Литва | 2487 |
17 | ![]() Эстония | 2478 |
18 | ![]() Япония | 2419 |
19 | ![]() Болгария | 2390 |
20 | ![]() Румыния | 1994 |
21 | ![]() Словакия | 1991 |
22 | ![]() Бельгия | 1886 |
23 | ![]() Польша | 1721 |
24 | ![]() Казахстан | 1539 |
25 | ![]() Китай | 1435 |
26 | ![]() Латвия | 1340 |
27 | ![]() Молдавия | 1234 |
28 | ![]() Южная Корея | 617 |
29 | ![]() Новая Зеландия | 563 |
30 | ![]() Хорватия | 368 |
31 | ![]() Сербия | 205 |
32 | ![]() Монголия | 58 |
33 | ![]() Греция | 1 |
































