Кубок мира: календарь / результаты
Сезон:
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время | Пол | Гонка | Статус |
|---|---|---|---|
24.11.2013 18:30 | См | Смешанная эстафета | завершена |
28.11.2013 16:15 | Ж | Индивидуальная гонка | завершена |
28.11.2013 20:15 | М | Индивидуальная гонка | завершена |
29.11.2013 20:45 | Ж | Спринт | завершена |
30.11.2013 18:15 | М | Спринт | завершена |
01.12.2013 14:30 | Ж | Гонка преследования | завершена |
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время | Пол | Гонка | Статус |
|---|---|---|---|
06.12.2013 13:30 | Ж | Спринт | завершена |
06.12.2013 16:30 | М | Спринт | завершена |
07.12.2013 14:30 | Ж | Эстафета | завершена |
07.12.2013 17:30 | М | Эстафета | завершена |
08.12.2013 14:30 | Ж | Гонка преследования | завершена |
08.12.2013 16:30 | М | Гонка преследования | завершена |
Аннеси (Франция)
Дата, время | Пол | Гонка | Статус |
|---|---|---|---|
12.12.2013 17:30 | Ж | Эстафета | завершена |
13.12.2013 17:30 | М | Эстафета | завершена |
14.12.2013 13:30 | Ж | Спринт | завершена |
14.12.2013 16:15 | М | Спринт | завершена |
15.12.2013 14:15 | Ж | Гонка преследования | завершена |
15.12.2013 16:25 | М | Гонка преследования | завершена |
Оберхоф (Германия)
Дата, время | Пол | Гонка | Статус |
|---|---|---|---|
03.01.2014 18:15 | М | Спринт | завершена |
03.01.2014 21:00 | Ж | Спринт | завершена |
04.01.2014 15:30 | М | Гонка преследования | завершена |
04.01.2014 20:00 | Ж | Гонка преследования | завершена |
05.01.2014 15:45 | М | Масс-старт | завершена |
05.01.2014 18:45 | Ж | Масс-старт | завершена |
Рупольдинг (Германия)
Дата, время | Пол | Гонка | Статус |
|---|---|---|---|
08.01.2014 17:30 | Ж | Эстафета | завершена |
09.01.2014 17:30 | М | Эстафета | завершена |
10.01.2014 17:15 | Ж | Индивидуальная гонка | завершена |
11.01.2014 15:45 | М | Индивидуальная гонка | завершена |
12.01.2014 14:15 | Ж | Гонка преследования | завершена |
12.01.2014 16:25 | М | Гонка преследования | завершена |
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время | Пол | Гонка | Статус |
|---|---|---|---|
16.01.2014 17:30 | Ж | Спринт | завершена |
17.01.2014 17:50 | М | Спринт | завершена |
18.01.2014 14:45 | Ж | Гонка преследования | завершена |
18.01.2014 17:30 | М | Гонка преследования | завершена |
19.01.2014 14:15 | Ж | Эстафета | завершена |
19.01.2014 17:45 | М | Эстафета | завершена |
Поклюка (Словения)
Дата, время | Пол | Гонка | Статус |
|---|---|---|---|
06.03.2014 15:30 | М | Спринт | завершена |
06.03.2014 18:30 | Ж | Спринт | завершена |
08.03.2014 14:15 | М | Гонка преследования | завершена |
08.03.2014 16:25 | Ж | Гонка преследования | завершена |
09.03.2014 14:15 | М | Масс-старт | завершена |
09.03.2014 16:25 | Ж | Масс-старт | завершена |
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время | Пол | Гонка | Статус |
|---|---|---|---|
13.03.2014 17:10 | М | Спринт | завершена |
13.03.2014 20:45 | Ж | Спринт | завершена |
15.03.2014 15:15 | М | Спринт | завершена |
15.03.2014 17:45 | Ж | Спринт | завершена |
16.03.2014 13:45 | М | Гонка преследования | завершена |
16.03.2014 15:15 | Ж | Гонка преследования | завершена |
Холменколлен (Норвегия)
Дата, время | Пол | Гонка | Статус |
|---|---|---|---|
20.03.2014 15:30 | Ж | Спринт | завершена |
20.03.2014 18:30 | М | Спринт | завершена |
22.03.2014 18:30 | М | Гонка преследования | завершена |
23.03.2014 16:00 | Ж | Масс-старт | завершена |
23.03.2014 18:30 | М | Масс-старт | завершена |