Евро-2016: таблица
Сезон:
Группа A
Группа B
Группа C
Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Германия | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-0 | 7 |
![]() Польша | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-0 | 7 |
![]() Северная Ирландия | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-2 | 3 |
![]() Украина | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-5 | 0 |
Группа D
Группа E
Группа F
Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Венгрия | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-4 | 5 |
![]() Исландия | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | 5 |
![]() Португалия | 3 | 0 | 3 | 0 | 4-4 | 3 |
![]() Австрия | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 1 |
Обозначения
- Иколичество сыгранных игр
- Вколичество побед
- Нколичество ничьих
- Пколичество поражений
- Мразница забитых и пропущенных мячей
- Околичество набранных очков























