Евро: таблица
Сезон:
Группа A
Группа B
Группа C
Группа D
Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Австрия | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 6 |
![]() Франция | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 5 |
![]() Нидерланды | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
![]() Польша | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | 1 |
Группа E
Группа F
Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Португалия | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 6 |
![]() Турция | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 6 |
![]() Грузия | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
![]() Чехия | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 1 |
Обозначения
- Иколичество сыгранных игр
- Вколичество побед
- Нколичество ничьих
- Пколичество поражений
- Мразница забитых и пропущенных мячей
- Околичество набранных очков























