Лига наций А: таблица
Сезон:
Таблица:
1
2
Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Нидерланды | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-5 | 8 |
![]() Греция | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-3 | 8 |
![]() Германия | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-2 | 5 |
![]() Сербия | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-8 | 0 |
3
4
Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Португалия | 4 | 4 | 0 | 0 | 9-4 | 12 |
![]() Дания | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-7 | 6 |
![]() Уэльс | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-5 | 3 |
![]() Норвегия | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-8 | 3 |
Обозначения
- Иколичество сыгранных игр
- Вколичество побед
- Нколичество ничьих
- Пколичество поражений
- Мразница забитых и пропущенных мячей
- Околичество набранных очков















