
Команды играли на стадионе «Энфилд». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Крисом Каваной (Ланкашир). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по московскому времени. «Ливерпуль» разгромил «Ноттингем Форест» со счётом 3:0.
В середине первого тайма, на 31-й минуте Диогу Жота открыл счёт в матче, выведя «Ливерпуль» вперёд. Вскоре, на 35-й минуте Дарвин Нуньес с передачи Доминика Собослаи удвоил преимущество хозяев. В конце матча, на 77-й минуте Мохамед Салах с передачи Собослаи забил третий гол «красных» в матче, установив окончательный счёт встречи — 3:0, разгромная победа «Ливерпуля».
После результата данного матча «Ливерпуль» набрал 23 очка в 10 матчах и поднялся на третью строчку в турнирной таблице АПЛ. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Ноттингем Форест» заработал десять очков и находится на 16-м месте. Турнирную таблицу АПЛ сейчас возглавляет лондонский «Тоттенхэм», у которого в активе 26 очков.
Юрген Клопп | Стив Купер |
Диогу Жота | 31′ | ||
Дарвин Нуньес (Доминик Собослаи) | 35′ | ||
Мохамед Салах (Доминик Собослаи) | 77′ |
1 | Алиссон | |
4 | Виргил ван Дейк | |
5 | Ибраима Конате | |
21 | Константинос Цимикас | |
8 | Доминик Собослаи | |
10 | Алексис Макаллистер | 58′ |
11 | Мохамед Салах | |
66 | Трент Александр-Арнолд | 19′ 89′ |
2 | Джо Гомес | |
38 | Райан Гравенберх | 58′ |
19 | Харви Эллиотт | |
9 | Дарвин Нуньес | 80′ |
3 | Ватару Эндо | |
20 | Диогу Жота | 58′ |
18 | Коди Гакпо |
1 | Мэтт Тернер | |
19 | Мусса Ниакате | |
24 | Серж Орье | |
40 | Мурильо | |
6 | Ибраим Сангаре | 90′ |
21 | Энтони Эланга | |
30 | Вилли Боли | 69′ |
15 | Харри Тоффоло | |
43 | Ола Айна | 69′ |
22 | Райан Йейтс | |
5 | Орель Мангаля | 33′ 83′ |
7 | Неко Уильямс | |
10 | Морган Гиббс-Уайт | 83′ |
12 | Андрей Сантос | |
16 | Николас Домингес | 52′ 69′ |
9 | Тайво Авонийи |
2 | Желтые карточки | 3 |
0 | Красные карточки | 0 |
0 | Голевые моменты | 0 |
21 | Удары (всего) | 9 |
8 | Удары в створ | 1 |
0 | Штанги, перекладины | 0 |
8 | Угловые | 3 |
9 | Фолы | 13 |
1 | Офсайды | 3 |
Главный судья | Кристофер Кавана (Англия) |
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти