
В первом тайме у гостей отличились Даниил Уткин на 16-й минуте и Егор Голенков — на 43-й. У «Балтики» отметились Анхело Энрикес, забивший на 86-й минуте, и Кристиян Бистрович, отличившийся спустя 5 минут. Это его дебютный матч за балтийский клуб.
После 8 туров РПЛ «Балтика» с 4 очками находится на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы. «Ростов» располагается на 11-м месте, набрав 8 очков. В этом сезоне РПЛ подопечные Валерия Карпина одержали лишь две победы.
24 сентября «Ростов» сыграет с ЦСКА в 9-м туре чемпионата России, «Балтика» встретится с «Ахматом» днем ранее.
Футбол, Премьер-лига, Тур 8
16.09.2023, 21:15 (МСК UTC+3)
Ростех Арена, 11712 зрителей
Главные тренеры
Сергей Игнашевич | Валерий Карпин |
Голы
Балтика
Анхело Энрикес (Роберто Фернандес) | 86′ | ||
Кристиян Бистрович | 90+1′ |
Ростов
Даниил Уткин | 16′ | ||
Егор Голенков (Алексей Миронов) | 43′ |
Составы команд
Балтика
1 | Евгений Латышонок | |
2 | Александр Жиров | |
3 | Кирилл Маляров | |
4 | Натан Гассама | |
5 | Александр Осипов | |
7 | Роберто Фернандес | |
26 | Никола Радмановац | |
6 | Максим Кузьмин | 70′ |
22 | Тамерлан Мусаев | |
19 | Сергей Пряхин | 80′ |
59 | Тигран Аванесян | |
20 | Артур Галоян | 46′ |
17 | Кристиян Бистрович | |
9 | Гедеон Гузина | 62′ 66′ |
18 | Анхело Энрикес |
Ростов
30 | Сергей Песьяков | |
4 | Виктор Мелехин | |
5 | Денис Терентьев | |
28 | Евгений Чернов | |
15 | Данил Глебов | |
19 | Хорен Байрамян | 61′ |
40 | Илья Вахания | 59′ |
7 | Роман Акбашев | |
8 | Алексей Миронов | 59′ |
87 | Андрей Лангович | |
9 | Мохаммад Мохеби | 83′ |
18 | Данила Прохин | |
47 | Даниил Уткин | 83′ |
11 | Алексей Ионов | |
69 | Егор Голенков | 70′ |
27 | Николай Комличенко |
Статистика
1 | Желтые карточки | 1 |
0 | Красные карточки | 0 |
0 | Голевые моменты | 0 |
14 | Удары (всего) | 10 |
5 | Удары в створ | 7 |
0 | Штанги, перекладины | 0 |
5 | Угловые | 1 |
9 | Фолы | 9 |
2 | Офсайды | 3 |
Судейская бригада
Главный судья | Евгений Турбин (Россия, Дмитров) |
Боковой судья | Александр Богданов (Россия, Верея) |
Боковой судья | Андрей Болотенков (Россия, Москва) |
ВАР | Павел Кукуян (Россия, Сочи) |
Ассистент ВАР | Алексей Стипиди (Россия, Краснодар) |
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти