Встреча, прошедшая в Калининграде, завершилась со счетом 1:0. В составе победителей на 23-й минуте отличился Гедеон Гузина.
«Балтика», набравшая 10 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Оренбург» с 11 баллами располагается на 11-й строчке.
В следующем туре «Балтика» 21 октября примет «Краснодар», а «Оренбург» в этот же день дома сыграет с воронежским «Факелом».
Футбол, Премьер-лига, Тур 11
7.10.2023, 16:30 (МСК UTC+3)
Ростех Арена, 7971 зритель
Главные тренеры
Сергей Игнашевич | Давид Деограсия |
Голы
Балтика
Гедеон Гузина | 23′ |
Составы команд
Балтика
1 | Евгений Латышонок | |
4 | Натан Гассама | |
5 | Александр Осипов | |
21 | Иван Остоич | |
26 | Никола Радмановац | |
17 | Кристиян Бистрович | 83′ |
7 | Роберто Фернандес | 84′ |
8 | Аслан Дудиев | |
13 | Гильермо Сото | 60′ |
3 | Кирилл Маляров | |
6 | Максим Кузьмин | 66′ |
20 | Артур Галоян | |
9 | Гедеон Гузина | 60′ |
22 | Тамерлан Мусаев | |
18 | Анхело Энрикес | 84′ |
10 | Ян Казаев |
Оренбург
99 | Николай Сысуев | |
15 | Ренато Гойкович | |
8 | Иван Башич | |
22 | Матиас Дамиан Перес | 77′ |
23 | Лукас Вера | |
9 | Брайан Мансилья | |
6 | Арсен Адамов | 46′ |
5 | Лео Гогличидзе | |
17 | Юрий Ковалев | 46′ |
80 | Джимми Марин | |
55 | Кирилл Капленко | 46′ |
21 | Габриэль Флорентин | |
81 | Максим Сидоров | 87′ |
19 | Жюстин Рауль Куэро Паласио | |
10 | Дмитрий Воробьев | 26′ 75′ |
13 | Владимир Обухов |
Статистика
1 | Желтые карточки | 2 |
0 | Красные карточки | 0 |
0 | Голевые моменты | 0 |
4 | Удары (всего) | 12 |
3 | Удары в створ | 3 |
0 | Штанги, перекладины | 0 |
5 | Угловые | 7 |
13 | Фолы | 10 |
2 | Офсайды | 3 |
Судейская бригада
Главный судья | Сергей Цыганок (Россия, Калининград) |
Боковой судья | Варанцо Петросян (Россия, Ростов-на-Дону) |
Боковой судья | Андрей Гурбанов (Россия, Краснодар) |
ВАР | Василий Казарцев (Россия, Санкт-Петербург) |
Ассистент ВАР | Илья Елеференко (Россия, Москва) |
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти