
Игра прошла 18 мая в Москве. Бело-голубые одержали победу со счётом 4:1.
— Как вам «Динамо»?
Отлично!, — передает слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Напомним, после 29 туров чемпионата России по футболу московское «Динамо» набрало 56 очков. Коллектив Марцела Лички занимает первое место. Самарские «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей в Российской Премьер-Лиге заработали 40 очков. Команда Игоря Осинькина располагаются на восьмой строчке.
Футбол, Премьер-лига, Тур 29
18.05.2024, 14:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 20608 зрителей
Главные тренеры
Марцел Личка | Игорь Осинькин |
Голы
Динамо
Фабиан Бальбуэна (Хорхе Карраскаль) | 29′ | ||
Фабиан Бальбуэна | 58′ | ||
Бителло (Хорхе Карраскаль) | 76′ | ||
Николя Муми Нгамале | 90+3′ |
Крылья Советов
Юрий Горшков | 40′ |
Составы команд
Динамо
31 | Игорь Лещук | |
2 | Эли Даса | |
3 | Фабиан Бальбуэна | |
6 | Роберто Фернандес | 48′ |
7 | Дмитрий Скопинцев | |
93 | Диего Лаксальт | |
24 | Луис Чавес | 11′ |
8 | Хорхе Карраскаль | 85′ |
18 | Николас Маричаль | |
89 | Бителло | 90′ |
20 | Вячеслав Грулев | |
13 | Николя Муми Нгамале | 90′ |
77 | Денис Макаров | |
70 | Константин Тюкавин | 90′ |
10 | Федор Смолов |
Крылья Советов
1 | Иван Ломаев | |
4 | Александр Солдатенков | |
5 | Юрий Горшков | |
22 | Фернандо Костанца | |
95 | Илья Гапонов | |
14 | Никита Салтыков | 49′ |
15 | Николай Рассказов | 17′ 89′ |
18 | Денис Якуба | |
6 | Сергей Бабкин | 69′ |
8 | Максим Витюгов | |
20 | Амар Рахманович | 45+2′ 81′ |
25 | Кирилл Печенин | |
10 | Бенхамин Гарре | 81′ |
77 | Владимир Писарский | |
73 | Владислав Шитов | 69′ |
32 | Франко Орозко |
Статистика
Динамо
Крылья Советов
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
13
8
Удары в створ
10
2
Угловые
6
5
Фолы
11
10
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья | Павел Кукуян (Россия, Сочи) |
Боковой судья | Алексей Ширяев (Россия, Ставрополь) |
Боковой судья | Андрей Образко (Россия, Ставрополь) |
ВАР | Сергей Иванов (Россия, Ростов-на-Дону) |
Ассистент ВАР | Артем Любимов (Россия, Санкт-Петербург) |
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти