
«Краснодар» набрал 39 очков. Столько же у «Зенита», краснодарская команда занимает первое место в таблице благодаря победе над петербуржцами в личной встрече (2:0). «Локомотив» с 35 очками располагается на 5-й строчке.
Следующий тур чемпионата России пройдет после зимней паузы. «Краснодар» примет самарские «Крылья Советов», «Локомотив» на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо». Матчи состоятся в начале марта.
В другом матче воскресенья грозненский «Ахмат» со счетом 1:0 обыграл «Оренбург». «Ахмат» с 13 очками занимает предпоследнее, 15-е место, «Оренбург» набрал 8 очков и располагается на последней строчке. «Оренбург» не может выиграть на протяжении 17 матчей в чемпионате, единственную победу команда одержала в первом туре над московским «Спартаком» (2:0).
Мурад Мусаев | Михаил Галактионов |
1 | Станислав Агкацев | |
3 | Тормена | |
4 | Диего Коста | |
15 | Лукас Оласа | |
53 | Александр Черников | |
9 | Джон Кордоба | 56′ |
98 | Сергей Петров | 45′ 59′ |
20 | Джованни Гонсалес | |
6 | Кевин Ленини | 10′ 46′ |
5 | Кевин Кастаньо | |
10 | Эдуард Сперцян | 66′ |
88 | Никита Кривцов | |
11 | Жоау Батчи | 66′ |
40 | Олакунле Олусегун | |
7 | Виктор Са | 84′ |
90 | Дэвид Мозес Кобнан |
1 | Антон Митрюшкин | |
24 | Максим Ненахов | |
45 | Александр Сильянов | |
77 | Илья Самошников | |
85 | Евгений Морозов | 19′ |
6 | Дмитрий Баринов | 25′ |
83 | Алексей Батраков | |
93 | Артем Карпукас | |
23 | Сесар Монтес | 80′ |
5 | Жерзино Ньямси | 81′ |
9 | Сергей Пиняев | 80′ 80′ |
71 | Наир Тикнизян | |
99 | Тимур Сулейманов | 73′ |
10 | Дмитрий Воробьев |
3 | Желтые карточки | 4 |
0 | Красные карточки | 0 |
0 | Голевые моменты | 0 |
11 | Удары (всего) | 8 |
2 | Удары в створ | 4 |
0 | Штанги, перекладины | 0 |
3 | Угловые | 6 |
12 | Фолы | 21 |
2 | Офсайды | 0 |
Главный судья | Василий Казарцев (Россия, Санкт-Петербург) |
Боковой судья | Рашид Абусуев (Россия, Санкт-Петербург) |
Боковой судья | Рустам Мухтаров (Россия, Петрозаводск) |
ВАР | Сергей Карасев (Россия, Москва) |
Ассистент ВАР | Роман Сафьян (Россия, Москва) |
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти