
«Пенальти — это проблема. Мы обсуждали, кто должен исполнять пенальти в таком случае. У меня нет ответа. Лучше спрошу завтра, а сегодня не буду узнавать, почему так произошло. Медины не было в списке — для меня это тоже был большой сюрприз», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
После 24 сыгранных встреч «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков.
Футбол, Премьер-лига, Тур 24
11.04.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович | Хасанби Биджиев |
Голы
Спартак
Тео Бонгонда | 68′ |
Динамо Мх
Даниил Денисов | 10′ | ||
Уссем Мрезиг (Темиркан Сундуков) | 16′ |
Нереализованные пенальти
Спартак
Хесус Мануэль Медина | 86′ |
Составы команд
Спартак
98 | Александр Максименко | |
6 | Срджан Бабич | |
68 | Руслан Литвинов | |
5 | Эсекиэль Барко | |
18 | Наиль Умяров | |
35 | Кристофер Мартинс | |
8 | Маркиньос | |
2 | Олег Рябчук | 37′ |
7 | Пабло Солари | 80′ |
97 | Даниил Денисов | 45+4′ 46′ |
47 | Роман Зобнин | |
9 | Манфред Угальде | 33′ |
11 | Ливай Гарсия | |
77 | Тео Бонгонда | 77′ |
19 | Хесус Мануэль Медина |
Динамо Мх
39 | Тимур Магомедов | |
4 | Идар Шумахов | |
77 | Темиркан Сундуков | |
16 | Уссем Мрезиг | |
47 | Никита Глушков | 2′ |
70 | Валентин Пальцев | |
13 | Сослан Кагермазов | 3′ 89′ |
9 | Ражаб Магомедов | |
22 | Мохамед Аззи | 77′ |
54 | Илья Кирш | |
10 | Джавад Хоссейннеджад | 65′ |
21 | Абдулпаша Джабраилов | |
11 | Эгаш Касинтура | 89′ |
19 | Кирилл Зинович | |
25 | Гамид Агаларов | 65′ |
7 | Абакар Гаджиев |
Статистика
2 | Желтые карточки | 2 |
0 | Красные карточки | 0 |
0 | Голевые моменты | 0 |
21 | Удары (всего) | 9 |
8 | Удары в створ | 3 |
0 | Штанги, перекладины | 0 |
8 | Угловые | 6 |
18 | Фолы | 17 |
1 | Офсайды | 1 |
Судейская бригада
Главный судья | Виталий Мешков (Россия, Дмитров) |
Боковой судья | Арам Петросян (Россия, Бронницы) |
Боковой судья | Константин Шаламберидзе (Россия, Москва) |
ВАР | Евгений Буланов (Россия, Саранск) |
Ассистент ВАР | Сергей Иванов (Россия, Ростов-на-Дону) |
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти