Кубок мира: календарь / результаты
Сезон:
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время | Пол | Гонка | Статус |
|---|---|---|---|
27.11.2016 17:30 | См | Смешанная эстафета | завершена |
27.11.2016 20:10 | См | Смешанная эстафета | завершена |
30.11.2016 20:00 | Ж | Индивидуальная гонка | завершена |
01.12.2016 20:00 | М | Индивидуальная гонка | завершена |
03.12.2016 13:45 | Ж | Спринт | завершена |
03.12.2016 16:45 | М | Спринт | завершена |
04.12.2016 13:15 | Ж | Гонка преследования | завершена |
04.12.2016 15:20 | М | Гонка преследования | завершена |
Поклюка (Словения)
Дата, время | Пол | Гонка | Статус |
|---|---|---|---|
09.12.2016 13:30 | М | Спринт | завершена |
09.12.2016 16:15 | Ж | Спринт | завершена |
10.12.2016 13:45 | М | Гонка преследования | завершена |
10.12.2016 16:45 | Ж | Гонка преследования | завершена |
11.12.2016 13:15 | М | Эстафета | завершена |
11.12.2016 16:30 | Ж | Эстафета | завершена |
Нове-Место (Чехия)
Дата, время | Пол | Гонка | Статус |
|---|---|---|---|
15.12.2016 19:30 | М | Спринт | завершена |
16.12.2016 19:30 | Ж | Спринт | завершена |
17.12.2016 17:00 | М | Гонка преследования | завершена |
17.12.2016 19:40 | Ж | Гонка преследования | завершена |
18.12.2016 13:45 | М | Масс-старт | завершена |
18.12.2016 16:15 | Ж | Масс-старт | завершена |
Оберхоф (Германия)
Дата, время | Пол | Гонка | Статус |
|---|---|---|---|
05.01.2017 16:15 | М | Спринт | завершена |
06.01.2017 16:15 | Ж | Спринт | завершена |
07.01.2017 13:30 | М | Гонка преследования | завершена |
07.01.2017 16:40 | Ж | Гонка преследования | завершена |
08.01.2017 14:30 | М | Масс-старт | завершена |
08.01.2017 16:40 | Ж | Масс-старт | завершена |
Рупольдинг (Германия)
Дата, время | Пол | Гонка | Статус |
|---|---|---|---|
11.01.2017 16:30 | М | Эстафета | завершена |
12.01.2017 16:30 | Ж | Эстафета | завершена |
13.01.2017 16:45 | М | Спринт | завершена |
14.01.2017 16:30 | Ж | Спринт | завершена |
15.01.2017 13:30 | М | Гонка преследования | завершена |
15.01.2017 16:45 | Ж | Гонка преследования | завершена |
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время | Пол | Гонка | Статус |
|---|---|---|---|
19.01.2017 16:15 | Ж | Индивидуальная гонка | завершена |
20.01.2017 16:15 | М | Индивидуальная гонка | завершена |
21.01.2017 15:30 | Ж | Масс-старт | завершена |
21.01.2017 17:15 | М | Эстафета | завершена |
22.01.2017 13:00 | М | Масс-старт | завершена |
22.01.2017 16:45 | Ж | Эстафета | завершена |
Пхенчхан (Южная Корея)
Дата, время | Пол | Гонка | Статус |
|---|---|---|---|
02.03.2017 14:15 | Ж | Спринт | завершена |
03.03.2017 13:00 | М | Спринт | завершена |
04.03.2017 12:45 | Ж | Гонка преследования | завершена |
04.03.2017 14:30 | М | Гонка преследования | завершена |
05.03.2017 10:30 | Ж | Эстафета | завершена |
05.03.2017 13:45 | М | Эстафета | завершена |
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время | Пол | Гонка | Статус |
|---|---|---|---|
10.03.2017 16:30 | М | Спринт | завершена |
10.03.2017 19:45 | Ж | Спринт | завершена |
11.03.2017 14:00 | М | Гонка преследования | завершена |
11.03.2017 17:15 | Ж | Гонка преследования | завершена |
12.03.2017 15:30 | См | Смешанная эстафета | завершена |
12.03.2017 18:15 | См | Смешанная эстафета | завершена |
Холменколлен (Норвегия)
Дата, время | Пол | Гонка | Статус |
|---|---|---|---|
17.03.2017 16:00 | Ж | Спринт | завершена |
17.03.2017 18:30 | М | Спринт | завершена |
18.03.2017 14:45 | Ж | Гонка преследования | завершена |
18.03.2017 17:00 | М | Гонка преследования | завершена |
19.03.2017 13:15 | Ж | Масс-старт | завершена |
19.03.2017 15:30 | М | Масс-старт | завершена |