Кубок мира: общий зачёт
Сезон:
Зачёт:
Кубок наций (Мужчины)
Место | Страна | Очки |
|---|---|---|
1 | ![]() Германия | 7448 |
2 | ![]() Франция | 7416 |
3 | ![]() Россия | 7192 |
4 | ![]() Норвегия | 7181 |
5 | ![]() Австрия | 6921 |
6 | ![]() Украина | 6270 |
7 | ![]() Чехия | 6223 |
8 | ![]() Италия | 5556 |
9 | ![]() Швейцария | 5395 |
10 | ![]() США | 5290 |
11 | ![]() Болгария | 5094 |
12 | ![]() Швеция | 4885 |
13 | ![]() Канада | 4634 |
14 | ![]() Беларусь | 4483 |
15 | ![]() Казахстан | 4322 |
16 | ![]() Словакия | 4203 |
17 | ![]() Словения | 4064 |
18 | ![]() Эстония | 3398 |
19 | ![]() Румыния | 3368 |
20 | ![]() Финляндия | 3202 |
21 | ![]() Латвия | 3152 |
22 | ![]() Литва | 2983 |
23 | ![]() Польша | 2739 |
24 | ![]() Япония | 2586 |
25 | ![]() Южная Корея | 1729 |
26 | ![]() Бельгия | 1242 |
27 | ![]() Великобритания | 492 |
28 | ![]() Хорватия | 467 |
29 | ![]() Сербия | 162 |
30 | ![]() Греция | 161 |
31 | ![]() Венгрия | 70 |
32 | ![]() Австралия | 47 |































