Кубок мира: общий зачёт
Сезон:
Зачёт:
Кубок наций (Мужчины)
Место | Страна | Очки |
|---|---|---|
1 | ![]() Норвегия | 6458 |
2 | ![]() Франция | 6129 |
3 | ![]() Германия | 5910 |
4 | ![]() Россия | 5623 |
5 | ![]() Италия | 5228 |
6 | ![]() Австрия | 5100 |
7 | ![]() Швеция | 4916 |
8 | ![]() Словения | 4327 |
9 | ![]() Швейцария | 4302 |
10 | ![]() Чехия | 4073 |
11 | ![]() Украина | 4065 |
12 | ![]() Болгария | 3704 |
13 | ![]() США | 3597 |
14 | ![]() Канада | 3509 |
15 | ![]() Беларусь | 3415 |
16 | ![]() Словакия | 3378 |
17 | ![]() Финляндия | 3349 |
18 | ![]() Эстония | 3110 |
19 | ![]() Латвия | 2920 |
20 | ![]() Казахстан | 2873 |
21 | ![]() Румыния | 2352 |
22 | ![]() Литва | 2349 |
23 | ![]() Польша | 2156 |
24 | ![]() Япония | 2141 |
25 | ![]() Южная Корея | 1870 |
26 | ![]() Бельгия | 1536 |
27 | ![]() Великобритания | 257 |
28 | ![]() Греция | 215 |
29 | ![]() Хорватия | 174 |
30 | ![]() Сербия | 107 |





























