Кубок мира: календарь / результаты
Сезон:
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время | Пол | Гонка | Статус |
|---|---|---|---|
30.11.2019 15:10 | См | Смешанная эстафета | завершена |
30.11.2019 17:00 | См | Смешанная эстафета | завершена |
01.12.2019 14:30 | М | Спринт | завершена |
01.12.2019 17:30 | Ж | Спринт | завершена |
04.12.2019 18:15 | М | Индивидуальная гонка | завершена |
05.12.2019 18:20 | Ж | Индивидуальная гонка | завершена |
07.12.2019 19:30 | М | Эстафета | завершена |
08.12.2019 17:30 | Ж | Эстафета | завершена |
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время | Пол | Гонка | Статус |
|---|---|---|---|
13.12.2019 13:30 | Ж | Спринт | завершена |
13.12.2019 16:20 | М | Спринт | завершена |
14.12.2019 13:30 | Ж | Эстафета | завершена |
14.12.2019 16:55 | М | Гонка преследования | завершена |
15.12.2019 14:00 | Ж | Гонка преследования | завершена |
15.12.2019 16:15 | М | Эстафета | завершена |
16.12.2019 16:15 | М | Спринт | завершена |
16.12.2019 16:15 | Ж | Спринт | завершена |
Анси (Франция)
Дата, время | Пол | Гонка | Статус |
|---|---|---|---|
19.12.2019 16:15 | М | Спринт | завершена |
20.12.2019 16:15 | Ж | Спринт | завершена |
21.12.2019 15:00 | М | Гонка преследования | завершена |
21.12.2019 17:00 | Ж | Гонка преследования | завершена |
22.12.2019 14:10 | М | Масс-старт | завершена |
22.12.2019 16:15 | Ж | Масс-старт | завершена |
Оберхоф (Германия)
Дата, время | Пол | Гонка | Статус |
|---|---|---|---|
09.01.2020 16:30 | Ж | Спринт | завершена |
10.01.2020 16:30 | М | Спринт | завершена |
11.01.2020 14:00 | Ж | Эстафета | завершена |
11.01.2020 16:15 | М | Эстафета | завершена |
12.01.2020 14:45 | Ж | Масс-старт | завершена |
12.01.2020 16:30 | М | Масс-старт | завершена |
Рупольдинг (Германия)
Дата, время | Пол | Гонка | Статус |
|---|---|---|---|
15.01.2020 16:30 | Ж | Спринт | завершена |
16.01.2020 16:30 | М | Спринт | завершена |
17.01.2020 16:30 | Ж | Эстафета | завершена |
18.01.2020 16:15 | М | Эстафета | завершена |
19.01.2020 14:15 | Ж | Гонка преследования | завершена |
19.01.2020 16:30 | М | Гонка преследования | завершена |
Поклюка (Словения)
Дата, время | Пол | Гонка | Статус |
|---|---|---|---|
23.01.2020 16:15 | М | Индивидуальная гонка | завершена |
24.01.2020 16:15 | Ж | Индивидуальная гонка | завершена |
25.01.2020 15:15 | См | Смешанная эстафета | завершена |
25.01.2020 17:00 | См | Смешанная эстафета | завершена |
26.01.2020 14:15 | М | Масс-старт | завершена |
26.01.2020 17:00 | Ж | Масс-старт | завершена |
Нове-Место (Чехия)
Дата, время | Пол | Гонка | Статус |
|---|---|---|---|
05.03.2020 19:35 | Ж | Спринт | завершена |
06.03.2020 19:30 | М | Спринт | завершена |
07.03.2020 16:00 | Ж | Эстафета | завершена |
07.03.2020 19:00 | М | Эстафета | завершена |
08.03.2020 13:45 | Ж | Масс-старт | завершена |
08.03.2020 15:45 | М | Масс-старт | завершена |
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время | Пол | Гонка | Статус |
|---|---|---|---|
12.03.2020 17:30 | М | Спринт | завершена |
13.03.2020 17:30 | Ж | Спринт | завершена |
14.03.2020 15:45 | М | Гонка преследования | завершена |
14.03.2020 17:45 | Ж | Гонка преследования | завершена |
15.03.2020 15:20 | См | Смешанная эстафета | не началась |
15.03.2020 17:15 | См | Смешанная эстафета | не началась |
Холменколлен (Норвегия)
Дата, время | Пол | Гонка | Статус |
|---|---|---|---|
20.03.2020 15:15 | Ж | Спринт | не началась |
20.03.2020 18:30 | М | Спринт | не началась |
21.03.2020 16:10 | Ж | Гонка преследования | не началась |
21.03.2020 18:45 | М | Гонка преследования | не началась |
22.03.2020 16:15 | Ж | Масс-старт | не началась |
22.03.2020 18:00 | М | Масс-старт | не началась |