Кубок мира: общий зачёт
Сезон:
Зачёт:
Кубок наций (Мужчины)
Место | Страна | Очки |
|---|---|---|
1 | ![]() Норвегия | 8192 |
2 | ![]() Франция | 7885 |
3 | ![]() Германия | 7211 |
4 | ![]() Россия | 6896 |
5 | ![]() Австрия | 5982 |
6 | ![]() Швеция | 5887 |
7 | ![]() Украина | 5822 |
8 | ![]() Италия | 5699 |
9 | ![]() Чехия | 5596 |
10 | ![]() Беларусь | 5551 |
11 | ![]() Словения | 5314 |
12 | ![]() Швейцария | 5110 |
13 | ![]() США | 4433 |
14 | ![]() Канада | 4309 |
15 | ![]() Болгария | 4227 |
16 | ![]() Литва | 3611 |
17 | ![]() Польша | 3513 |
18 | ![]() Эстония | 3484 |
19 | ![]() Финляндия | 3420 |
20 | ![]() Словакия | 3304 |
21 | ![]() Латвия | 2849 |
22 | ![]() Бельгия | 2752 |
23 | ![]() Китай | 2626 |
24 | ![]() Румыния | 2427 |
25 | ![]() Казахстан | 2418 |
26 | ![]() Япония | 2305 |
27 | ![]() Южная Корея | 1871 |
28 | ![]() Хорватия | 519 |
29 | ![]() Сербия | 380 |
30 | ![]() Греция | 337 |
31 | ![]() Испания | 84 |
32 | ![]() Венгрия | 79 |
33 | ![]() Македония | 77 |
34 | ![]() Турция | 73 |
35 | ![]() Босния и Герцеговина | 36 |
36 | ![]() Великобритания | 34 |



































