ЧМ-2018. Отборочные. Европа: таблица
Сезон:
Таблица:
Группа A
Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Франция | 10 | 7 | 2 | 1 | 18-6 | 23 |
![]() Швеция | 10 | 6 | 1 | 3 | 26-9 | 19 |
![]() Нидерланды | 10 | 6 | 1 | 3 | 21-12 | 19 |
![]() Болгария | 10 | 4 | 1 | 5 | 14-19 | 13 |
![]() Люксембург | 10 | 1 | 3 | 6 | 8-26 | 6 |
![]() Беларусь | 10 | 1 | 2 | 7 | 6-21 | 5 |
Группа B
Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Португалия | 10 | 9 | 0 | 1 | 32-4 | 27 |
![]() Швейцария | 10 | 9 | 0 | 1 | 23-7 | 27 |
![]() Венгрия | 10 | 4 | 1 | 5 | 14-14 | 13 |
![]() Фарерские острова | 10 | 2 | 3 | 5 | 4-16 | 9 |
![]() Латвия | 10 | 2 | 1 | 7 | 7-18 | 7 |
![]() Андорра | 10 | 1 | 1 | 8 | 2-23 | 4 |
Группа C
Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Германия | 10 | 10 | 0 | 0 | 43-4 | 30 |
![]() Северная Ирландия | 10 | 6 | 1 | 3 | 17-6 | 19 |
![]() Чехия | 10 | 4 | 3 | 3 | 17-10 | 15 |
![]() Норвегия | 10 | 4 | 1 | 5 | 17-16 | 13 |
![]() Азербайджан | 10 | 3 | 1 | 6 | 10-19 | 10 |
![]() Сан-Марино | 10 | 0 | 0 | 10 | 2-51 | 0 |
Группа D
Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Сербия | 10 | 6 | 3 | 1 | 20-10 | 21 |
![]() Ирландия | 10 | 5 | 4 | 1 | 12-6 | 19 |
![]() Уэльс | 10 | 4 | 5 | 1 | 13-6 | 17 |
![]() Австрия | 10 | 4 | 3 | 3 | 14-12 | 15 |
![]() Грузия | 10 | 0 | 5 | 5 | 8-14 | 5 |
![]() Молдавия | 10 | 0 | 2 | 8 | 4-23 | 2 |
Группа E
Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Польша | 10 | 8 | 1 | 1 | 28-14 | 25 |
![]() Дания | 10 | 6 | 2 | 2 | 20-8 | 20 |
![]() Черногория | 10 | 5 | 1 | 4 | 20-12 | 16 |
![]() Румыния | 10 | 3 | 4 | 3 | 12-10 | 13 |
![]() Армения | 10 | 2 | 1 | 7 | 10-26 | 7 |
![]() Казахстан | 10 | 0 | 3 | 7 | 6-26 | 3 |
Группа F
Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Англия | 10 | 8 | 2 | 0 | 18-3 | 26 |
![]() Словакия | 10 | 6 | 0 | 4 | 17-7 | 18 |
![]() Шотландия | 10 | 5 | 3 | 2 | 17-12 | 18 |
![]() Словения | 10 | 4 | 3 | 3 | 12-7 | 15 |
![]() Литва | 10 | 1 | 3 | 6 | 7-20 | 6 |
![]() Мальта | 10 | 0 | 1 | 9 | 3-25 | 1 |
Группа G
Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Испания | 10 | 9 | 1 | 0 | 36-3 | 28 |
![]() Италия | 10 | 7 | 2 | 1 | 21-8 | 23 |
![]() Албания | 10 | 4 | 1 | 5 | 10-13 | 13 |
![]() Израиль | 10 | 4 | 0 | 6 | 10-15 | 12 |
![]() Северная Македония | 10 | 3 | 2 | 5 | 15-15 | 11 |
![]() Лихтенштейн | 10 | 0 | 0 | 10 | 1-39 | 0 |
Группа H
Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Бельгия | 10 | 9 | 1 | 0 | 43-6 | 28 |
![]() Греция | 10 | 5 | 4 | 1 | 17-6 | 19 |
![]() Босния и Герцеговина | 10 | 5 | 2 | 3 | 24-13 | 17 |
![]() Эстония | 10 | 3 | 2 | 5 | 13-19 | 11 |
![]() Кипр | 10 | 3 | 1 | 6 | 9-18 | 10 |
![]() Гибралтар | 10 | 0 | 0 | 10 | 3-47 | 0 |
Группа I
Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Исландия | 10 | 7 | 1 | 2 | 16-7 | 22 |
![]() Хорватия | 10 | 6 | 2 | 2 | 15-4 | 20 |
![]() Украина | 10 | 5 | 2 | 3 | 13-9 | 17 |
![]() Турция | 10 | 4 | 3 | 3 | 14-13 | 15 |
![]() Финляндия | 10 | 2 | 3 | 5 | 9-13 | 9 |
![]() Косово | 10 | 0 | 1 | 9 | 3-24 | 1 |
Обозначения
- Иколичество сыгранных игр
- Вколичество побед
- Нколичество ничьих
- Пколичество поражений
- Мразница забитых и пропущенных мячей
- Околичество набранных очков





















































