Чемпионат мира: таблица
Сезон:
Группа A
Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Канада | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36-11 | 18 |
![]() Финляндия | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22-11 | 16 |
![]() Германия | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18-18 | 15 |
![]() США | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27-15 | 14 |
![]() Словакия | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 28-19 | 11 |
![]() Дания | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 18-23 | 6 |
![]() Великобритания | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9-41 | 2 |
![]() Франция | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 14-34 | 2 |
Группа B
Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Россия | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36-7 | 21 |
![]() Чехия | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39-14 | 18 |
![]() Швеция | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41-21 | 15 |
![]() Швейцария | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27-14 | 12 |
![]() Латвия | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21-20 | 9 |
![]() Норвегия | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19-33 | 6 |
![]() Италия | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5-48 | 2 |
![]() Австрия | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 9-40 | 1 |
Обозначения
- Иколичество сыгранных игр
- Вколичество побед
- ВОколичество побед в овертайме
- ВБколичество побед по буллитам
- Пколичество поражений
- ПОколичество поражений в овертайме
- ПБколичество поражений по буллитам
- Шразница забитых и пропущенных шайб
- Околичество набранных очков















