
Встреча группы А, прошедшая в Тбилиси, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Голы забили Отар Китеишвили (46-я минута), бывший футболист казанского «Рубина» и московского «Локомотива» Хвича Кварацхелия (58), Леван Шенгелия (82) и Жорж Микаутадзе (90+5, с пенальти).
Сборная Грузии располагается на четвертом месте в турнирной таблице группы, набрав семь очков в шести матчах. Команда Кипра сыграла семь встреч и не набрала очков. Лидирует в таблице команда Шотландии (15 очков), далее идут сборные Испании (12) и Норвегии (10).
Футбол, Евро-2024. Отборочные, Группа A
15.10.2023, 16:00 (МСК UTC+3)
Mikheil Meskhi, 15871 зритель
Главные тренеры
Вилли Саньоль | Темури Кецбая |
Голы
Грузия
Отар Китеишвили | 46′ | ||
Хвича Кварацхелия (Георгий Чакветадзе) | 58′ | ||
Леван Шенгелия (Хвича Кварацхелия) | 82′ | ||
Жорж Микаутадзе | 90+5′ |
Составы команд
Грузия
12 | Георгий Мамардашвили | |
4 | Гурам Кашия | |
5 | Соломон Кверквелия | |
14 | Лука Лочошвили | |
2 | Владимир Мамучашвили | |
6 | Георгий Кочорашвили | |
7 | Хвича Кварацхелия | 85′ |
16 | Ника Квеквескири | |
10 | Отар Китеишвили | 85′ |
21 | Анзор Меквабишвили | |
15 | Ираклий Азаров | 71′ |
9 | Зурико Давиташвили | |
20 | Георгий Чакветадзе | 45′ 71′ |
19 | Леван Шенгелия | |
8 | Буду Зивзивадзе | 59′ |
22 | Жорж Микаутадзе |
Кипр
5 | Йоэль Малль | |
5 | Алекс Гогич | |
5 | Андреас Каро | 48′ |
6 | Иоаннис Кусулос | |
6 | Данило Шполярич | |
6 | Гектор Киприану | |
6 | Николас Иоанну | 87′ |
7 | Андерсон Корреа | |
6 | Стелиос Андреу | 46′ |
18 | Минас Антониу | |
6 | Хамбос Кириаку | 62′ |
5 | Хараламбос Хараламбус | |
7 | Григорис Кастанос | 70′ |
10 | Лоизос Лоизу | |
6 | Димитрис Христофи | 29′ 70′ |
11 | Андроникос Какуллис |
Статистика
1 | Желтые карточки | 2 |
0 | Красные карточки | 0 |
0 | Голевые моменты | 0 |
12 | Удары (всего) | 10 |
5 | Удары в створ | 5 |
0 | Штанги, перекладины | 0 |
2 | Угловые | 4 |
16 | Фолы | 12 |
0 | Офсайды | 1 |
Судейская бригада
Главный судья | Роберт Джонс (Англия) |
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти