Национальная команда уступила в Любляне со счетом 1:2 и не смогла напрямую выйти на чемпионат Европы по футболу.
«Казахстан сражался как мог, отыгрался в начале второго тайма, но без лидеров — Зайнутдинова и Тагыбергена — обыграть по заказу Словению на ее поле, повторив фокус с Финляндией, было бы чем-то запредельным. И, весь матч сохраняя концентрацию и сражаясь изо всех невеликих сил, в конце игры команда Магомеда Адиева получила контратаку с большим числом словенцев — и второй гол. Но какой коллектив у Адиева, как парни рубятся друг за друга — это фантастика», — написал Рабинер.
Подопечные Магомеда Адиева в полуфинале пути C плей-офф Лиги наций сыграют с командой Греции. Этот матч состоится на поле соперника 21 марта.
Во втором полуфинале в этот же день встретятся сборные Грузии и Люксембурга. Победитель финала (26 марта) выйдет в основную стадию Евро-2024.
Матьяж Кек | Магомед Адиев |
Беньямин Шешко | 41′ | ||
Беньямин Вербич (Петар Стоянович) | 86′ |
Рамазан Оразов (Максим Самородов) | 48′ |
1 | Ян Облак | |
2 | Жан Карничник | |
4 | Миха Блажич | |
6 | Яка Бийол | |
21 | Тими Макс Элшник | |
22 | Адам Гнезда Черин | |
11 | Беньямин Шешко | |
13 | Эрик Янжа | 87′ |
23 | Ваня Дркушич | |
20 | Петар Стоянович | 90′ |
5 | Йон Горенц-Станкович | |
9 | Андраж Шпорар | 87′ |
14 | Ясмин Куртич | |
17 | Ян Млакар | 72′ |
7 | Беньямин Вербич | 87′ |
12 | Игорь Шацкий | |
2 | Сергей Малый | 79′ |
3 | Нуралы Алип | 90′ |
4 | Марат Быстров | |
22 | Александр Марочкин | |
11 | Ян Вороговский | 40′ |
20 | Рамазан Оразов | |
21 | Абзал Бейсебеков | 81′ |
16 | Еркин Тапалов | |
5 | Исламбек Куат | 61′ 64′ |
14 | Арман Кенесов | |
9 | Ислам Чесноков | 81′ |
8 | Иван Свиридов | |
10 | Максим Самородов | 90′ |
17 | Абат Аймбетов |
1 | Желтые карточки | 4 |
0 | Красные карточки | 0 |
0 | Голевые моменты | 0 |
14 | Удары (всего) | 8 |
6 | Удары в створ | 3 |
0 | Штанги, перекладины | 0 |
4 | Угловые | 3 |
11 | Фолы | 17 |
1 | Офсайды | 1 |
Главный судья | Шимон Марчиняк (Польша) |
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти