
За мюнхенцев хет-трик оформил Харри Кейн (12-я минута, 54-я и 88-я). Еще по голу забили Эрик Максим Шупо-Мотинг (4-я), Маттейс де Лигт (29-я), Лерой Сане (38-я) и Матис Тель (81-я).
«Бавария» набрала 13 очков и возглавила турнирную таблицу бундеслиги. «Бохум» занимает 14-е место (3 очка).
В других матчах 5-го тура «Унион» дома проиграл «Хоффенхайму» со счетом 0:2, а «Аугсбург» в меньшинстве победил «Майнц» (2:1).
Футбол, Германия, Тур 5
23.09.2023, 16:30 (МСК UTC+3)
Allianz Arena
Главные тренеры
Томас Тухель | Томас Леч |
Голы
Бавария
Эрик Максим Шупо-Мотинг (Кингсли Коман) | 4′ | ||
Гарри Кейн | 12′ | ||
Маттейс де Лигт (Йозуа Киммих) | 29′ | ||
Лерой Сане (Гарри Кейн) | 38′ | ||
Гарри Кейн | 54′ | ||
Матис Тель (Гарри Кейн) | 81′ | ||
Гарри Кейн (Нуссаир Мазрауи) | 88′ |
Составы команд
Бавария
26 | Свен Ульрайх | |
3 | Ким Мин Джэ | |
40 | Нуссаир Мазрауи | |
27 | Конрад Лаймер | |
9 | Гарри Кейн | |
10 | Лерой Сане | |
4 | Маттейс де Лигт | 46′ |
2 | Дайот Упамекано | |
19 | Альфонсо Дэйвис | 65′ |
41 | Франс Кретциг | |
6 | Йозуа Киммих | 77′ |
8 | Леон Горецка | |
11 | Кингсли Коман | 77′ |
25 | Томас Мюллер | |
13 | Эрик Максим Шупо-Мотинг | 65′ |
39 | Матис Тель |
Бохум
1 | Мануэль Риманн | |
4 | Эрхан Машович | |
5 | Фернандес Бернарду | |
20 | Иван Ордец | |
7 | Кевин Штегер | |
19 | Матуш Беро | |
15 | Феликс Пасслак | 36′ |
41 | Ноа Лоосли | |
32 | Максимилиан Виттек | 36′ |
33 | Филипп Хофманн | |
8 | Антони Лозийя | 27′ 46′ |
2 | Кристиан Гамбоа | |
11 | Такума Асано | 68′ |
6 | Патрик Остераге | |
22 | Кристофер Антви-Аджей | 77′ |
13 | Лукас Дашнер |
Статистика
0 | Желтые карточки | 1 |
0 | Красные карточки | 0 |
0 | Голевые моменты | 0 |
26 | Удары (всего) | 4 |
15 | Удары в створ | 1 |
0 | Штанги, перекладины | 0 |
8 | Угловые | 1 |
8 | Фолы | 10 |
2 | Офсайды | 2 |
Судейская бригада
Главный судья | Роберт Хартманн (Германия) |
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти