
Хозяева заработали комфортное преимущество в счете уже к 36-й минуте, когда забили третий мяч. Незадолго до перерыва Йозуа Киммих сократил отставание, однако во втором тайме «Айнтрахт» забил еще дважды и довел дело до разгрома.
В составе «Айнтрахта» дубль оформил Эрик Жуниор Эбимбе, по голу забили Омар Мармуш, Хуго Ларссон и Ансгар Кнауфф.
Это первое поражение «Баварии» в текущем сезоне в Бундеслиге. Мюнхенцы с 32 очками остались в таблице на втором месте. «Айнтрахт» с 21 очком занимает седьмую позици.
Футбол, Германия, Тур 14
9.12.2023, 17:30 (МСК UTC+3)
Deutsche Bank Park
Главные тренеры
Дино Топпмеллер | Томас Тухель |
Голы
Айнтрахт Ф
Омар Мармуш | 12′ | ||
Жуниор Дина Эбимбе | 31′ | ||
Хуго Ларссон (Омар Мармуш) | 36′ | ||
Жуниор Дина Эбимбе (Фарес Шаиби) | 50′ | ||
Ансгар Кнауфф (Омар Мармуш) | 60′ |
Бавария
Йозуа Киммих (Лерой Сане) | 44′ |
Составы команд
Айнтрахт Ф
1 | Кевин Трапп | |
3 | Вильян Пачо | |
4 | Робин Кох | |
35 | Тута | |
16 | Хуго Ларссон | |
27 | Марио Гетце | |
24 | Аурелиу Бута | 89′ |
47 | Элиас Баум | |
26 | Жуниор Дина Эбимбе | 76′ |
29 | Нильс Нкунку | |
36 | Ансгар Кнауфф | 82′ |
23 | Йенс Петтер Хауге | |
7 | Омар Мармуш | 67′ 81′ |
20 | Макото Хасебе | |
8 | Фарес Шаиби | 88′ |
18 | Джессик Нганкам |
Бавария
1 | Мануэль Нойер | |
2 | Дайот Упамекано | |
3 | Ким Мин Джэ | 23′ |
6 | Йозуа Киммих | |
8 | Леон Горецка | |
9 | Гарри Кейн | |
10 | Лерой Сане | 71′ |
19 | Альфонсо Дэйвис | 46′ |
22 | Рафаэл Геррейру | |
40 | Нуссаир Мазрауи | 46′ |
27 | Конрад Лаймер | |
11 | Кингсли Коман | 66′ |
7 | Серж Гнабри | 71′ |
42 | Джамал Мусиала | |
13 | Эрик Максим Шупо-Мотинг | 66′ |
25 | Томас Мюллер |
Статистика
1 | Желтые карточки | 2 |
0 | Красные карточки | 0 |
0 | Голевые моменты | 0 |
14 | Удары (всего) | 21 |
6 | Удары в створ | 4 |
0 | Штанги, перекладины | 0 |
1 | Угловые | 9 |
8 | Фолы | 7 |
1 | Офсайды | 2 |
Судейская бригада
Главный судья | Феликс Цвайер (Германия) |
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти