
Героем встречи стал бразильский форвард «Вулверхэмптона» Матеус Кунья, оформивший хет-трик. Еще один мяч в ворота «синих» забил свой же защитник Аксель Дисаси. У «Челси» голами в чужие ворота отличились Коул Палмер и Тьяго Силва.
«Вулверхэмптон» набрал 32 очка и сместил «Челси» (31) с 10-го места в таблице АПЛ. Команда Маурисио Почеттино проиграла второй матч подряд в чемпионате.
В другой встрече тура «Борнмут» сыграл вничью с «Ноттингем Форест» — 1:1.
Футбол, Англия, Тур 23
4.02.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Stamford Bridge, 39628 зрителей
Главные тренеры
Маурисио Почеттино | Гэри О`Нил |
Голы
Челси
Коул Палмер (Мойсес Кайседо) | 19′ | ||
Тиагу Силва (Михаил Мудрик) | 86′ |
Вулверхэмптон
Матеус Кунья (Жоау Гомес) | 22′ | ||
Аксель Дисаси | 43′ | ||
Матеус Кунья (Педру Нету) | 63′ | ||
Матеус Кунья | 82′ |
Составы команд
Челси
28 | Джордже Петрович | |
2 | Аксель Дисаси | |
6 | Тиагу Силва | |
8 | Энцо Фернандес | |
23 | Конор Галлахер | |
20 | Коул Палмер | |
21 | Бен Чилуэлл | 78′ 81′ |
5 | Бенуа Бадиашиле | |
27 | Мало Гюсто | 30′ 81′ |
42 | Алфи Гилкрист | |
18 | Кристофер Нкунку | 72′ |
17 | Карни Чуквуэмека | |
25 | Мойсес Кайседо | 56′ 63′ |
15 | Николас Джексон | |
7 | Рахим Стерлинг | 72′ |
10 | Михаил Мудрик |
Вулверхэмптон
1 | Жозе Са | |
15 | Крейг Доусон | |
22 | Нелсон Семеду | 38′ |
23 | Макс Килман | |
24 | Тоте Гомеш | |
5 | Марио Лемина | |
12 | Матеус Кунья | |
3 | Райан Аит Нури | 87′ |
17 | Уго Буэно | |
8 | Жоау Гомес | 90′ |
2 | Мэтт Доэрти | |
7 | Педру Нету | 41′ 72′ |
20 | Томми Дойл | |
21 | Пабло Сарабия | 72′ |
27 | Жан-Рикне Беллегард |
Статистика
3 | Желтые карточки | 2 |
0 | Красные карточки | 0 |
0 | Голевые моменты | 0 |
15 | Удары (всего) | 14 |
6 | Удары в створ | 7 |
0 | Штанги, перекладины | 0 |
10 | Угловые | 1 |
15 | Фолы | 11 |
3 | Офсайды | 0 |
Судейская бригада
Главный судья | Тим Робинсон (Англия) |
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти