На гол мюнхенцев в исполнении Джамала Мусиалы хозяева ответили точными ударами Такумы Асано, Кевена Шлоттербека и Кевина Штегера, реализовавшего пенальти. «Бавария» с 77-й минуты играла в меньшинстве из-за удаления вышедшего на замену защитника Дайо Упамекано. За три минуты до конца основного времени гостям удалось отквитать один мяч усилиями Гарри Кейна.
Игра дважды останавливалась из-за протестов болельщиков, которые забрасывали поле теннисными мячиками из-за несогласия с планами Немецкой футбольной лигой (DFL) привлечь внешних инвесторов.
«Бавария» потерпела третье поражения подряд во всех турнирах. Ранее команда Томаса Тухеля уступила «Байеру» (0:3) в Бундеслиге и «Лацио» (0:1) в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов.
В чемпионате Германии «Бавария» с 50 очками осталась на 2-м месте. Теперь отставание от лидирующего «Байера» составляет 8 баллов. «Бохум» набрал 25 очков и поднялся на 11-ю позицию.
24 февраля «Бавария» на своем поле сыграет с «РБ Лейпциг».
Томас Леч | Томас Тухель |
Такума Асано (Антони Лозийя) | 38′ | ||
Кевин Шлоттербек (Кевин Штегер) | 44′ | ||
Кевин Штегер | 78′ |
Джамал Мусиала (Леон Горецка) | 14′ | ||
Гарри Кейн (Матис Тель) | 87′ |
1 | Мануэль Риманн | |
4 | Эрхан Машович | |
5 | Фернандес Бернарду | 45′ |
20 | Иван Ордец | |
31 | Кевин Шлоттербек | |
7 | Кевин Штегер | |
29 | Мориц Брошински | |
14 | Тим Эрманн | 46′ |
2 | Кристиан Гамбоа | |
8 | Антони Лозийя | 45′ 90′ |
41 | Ноа Лоосли | |
11 | Такума Асано | 89′ |
10 | Филипп Ферстер | |
22 | Кристофер Антви-Аджей | 79′ |
27 | Мориц-Брони Квартенг |
1 | Мануэль Нойер | |
3 | Ким Мин Джэ | 59′ |
4 | Маттейс де Лигт | |
8 | Леон Горецка | 50′ |
42 | Джамал Мусиала | |
9 | Гарри Кейн | |
22 | Рафаэл Геррейру | 79′ |
15 | Эрик Дайер | |
40 | Нуссаир Мазрауи | 33′ |
2 | Дайот Упамекано | 39′ 77′ |
6 | Йозуа Киммих | 63′ |
10 | Лерой Сане | |
13 | Эрик Максим Шупо-Мотинг | 63′ |
17 | Брайан Сарагоса | |
25 | Томас Мюллер | 79′ |
39 | Матис Тель |
2 | Желтые карточки | 4 |
0 | Красные карточки | 0 |
0 | Голевые моменты | 0 |
14 | Удары (всего) | 26 |
5 | Удары в створ | 10 |
0 | Штанги, перекладины | 0 |
4 | Угловые | 9 |
12 | Фолы | 10 |
5 | Офсайды | 0 |
Главный судья | Даниэль Шлагер (Германия) |
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти