
Счет был открыт на 25-й минуте игры благодаря автоголу защитника гостей Диогу Лейте. Пять следующих мячей черно-желтых забил Серу Гирасси, которому трижды ассистировал Паскаль Гросс. Точку в матче поставил Максимилиан Байер, отличившийся на 89-й минуте.
«Боруссия» набрала 32 очка и поднялась на 10-ю строчку в турнирной таблице бундеслиги. «Унион» с 24 баллами идет на 13-й позиции.
Футбол, Германия, Тур 23
22.02.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Signal Iduna Park
Главные тренеры
Нико Ковач | Штеффен Баумгарт |
Голы
Боруссия Д
Диогу Лейте | 25′ | ||
Серу Гирасси (Паскаль Грос) | 40′ | ||
Серу Гирасси (Паскаль Грос) | 75′ | ||
Серу Гирасси (Максимилиан Байер) | 80′ | ||
Серу Гирасси (Паскаль Грос) | 83′ | ||
Максимилиан Байер (Паскаль Грос) | 89′ |
Составы команд
Боруссия Д
1 | Грегор Кобель | |
4 | Нико Шлоттербек | |
13 | Паскаль Грос | |
23 | Эмре Джан | |
14 | Максимилиан Байер | |
27 | Карим Адейеми | |
5 | Рами Бенсебаини | 50′ 70′ |
24 | Даниэль Свенссон | |
26 | Юлиан Рюэрсон | 85′ |
2 | Ян Коуту | |
7 | Джованни Рейна | 58′ 70′ |
17 | Карни Чуквуэмека | |
20 | Марсель Забитцер | 85′ |
6 | Салих Озджан | |
9 | Серу Гирасси | 85′ |
43 | Джейми Гиттенс |
Унион Б
1 | Фредерик Реннов | |
4 | Диогу Лейте | |
5 | Данило Дуки | |
15 | Том Роте | |
18 | Йосип Юранович | |
23 | Андрей Илич | |
8 | Рани Хедира | 17′ 57′ |
19 | Яник Хаберер | |
11 | Чон У Ен | 72′ |
21 | Тим Скарке | |
13 | Андраш Шефер | 82′ |
14 | Леопольд Кверфельд | |
29 | Люка Тузар | 55′ 57′ |
20 | Ласло Бенеш | |
16 | Бенедикт Холлербах | 72′ |
27 | Марин I Любичич |
Статистика
2 | Желтые карточки | 2 |
0 | Красные карточки | 0 |
0 | Голевые моменты | 0 |
24 | Удары (всего) | 6 |
8 | Удары в створ | 1 |
0 | Штанги, перекладины | 0 |
5 | Угловые | 3 |
10 | Фолы | 11 |
0 | Офсайды | 0 |
Судейская бригада
Главный судья | Бастиан Данкерт (Германия) |
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти