




27
Встреча прошла в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги и завершилась ничьей — 1:1.
«Лев прыгнул, Бык отскочил», — приводит слова Миллера официальный сайт «Зенита».
После данного матча «Краснодар» сохранил лидерство в чемпионате России по футболу, набрав 32 очка в 15 проведённых матчах. «Зенит» остался на второй строчке. У подопечных Сергея Семака 30 очков после аналогичного количества встреч.
В следующем туре сине-бело-голубые примут у себя дома «Сочи», а «Краснодар» поедет в гости к екатеринбургскому «Уралу». Эти матчи состоятся после паузы на встречи национальных команд.
Футбол, Премьер-лига, Тур 15
11.11.2023, 19:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 46695 зрителей
Главные тренеры
Сергей Семак | Владимир Ивич |
Голы
Зенит
Матео Кассьерра (Вильмар Барриос) | 70′ |
Краснодар
Эдуард Сперцян | 63′ |
Составы команд
Зенит
41 | Михаил Кержаков | |
3 | Дуглас Сантос | |
25 | Страхиня Эракович | |
28 | Нуралы Алип | |
55 | Родригао | |
5 | Вильмар Барриос | |
8 | Маркус Вендел | |
11 | Кладуио Луис Родригес Клаудиньо | 90′ |
21 | Александр Ерохин | |
30 | Матео Кассьерра | 86′ |
4 | Данил Круговой | |
33 | Иван Сергеев | 67′ |
17 | Андрей Мостовой | |
31 | Густаво Мантуан | 67′ |
10 | Вильсон Изидор |
Краснодар
39 | Матвей Сафонов | |
3 | Тормена | |
4 | Хуниор Алонсо | |
15 | Лукас Оласа | 66′ |
10 | Эдуард Сперцян | |
11 | Жоау Батчи | |
53 | Александр Черников | |
9 | Джон Кордоба | |
98 | Сергей Петров | 90′ |
23 | Александр Эктов | |
88 | Никита Кривцов | 63′ |
20 | Кади Боржес | |
40 | Олакунле Олусегун | 83′ |
14 | Михайло Баньяц |
Статистика
0 | Желтые карточки | 1 |
0 | Красные карточки | 0 |
0 | Голевые моменты | 0 |
16 | Удары (всего) | 11 |
5 | Удары в створ | 4 |
0 | Штанги, перекладины | 0 |
8 | Угловые | 4 |
13 | Фолы | 16 |
0 | Офсайды | 2 |
Судейская бригада
Главный судья | Сергей Карасев (Россия, Москва) |
Боковой судья | Алексей Лунев (Россия, Новосибирск) |
Боковой судья | Максим Ковалев (Россия, Реутов) |
ВАР | Павел Кукуян (Россия, Сочи) |
Ассистент ВАР | Николай Еремин (Россия, Москва) |
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти