
«Ахмат» одержал разгромную победу со счетом 5:1. В составе команды Адиева отличились Конате (дубль), Камилов, Шатара и Садулаев. При этом, «Пари НН» с 58-й минуты играл в меньшинстве.
После 26 матчей чемпионата России «Ахмат» набрал 29 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. Под руководством Адиева грозненцы одержали третью победу кряду.
Футбол, Премьер-лига, Тур 26
28.04.2024, 14:00 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена, 4480 зрителей
Главные тренеры
Магомед Адиев | Сергей Юран |
Голы
Ахмат
Мохамед Конате | 25′ | ||
Владислав Камилов (Лукас Ловат) | 45+5′ | ||
Мохамед Конате | 53′ | ||
Милош Шатара | 65′ | ||
Лечи Садулаев (Владислав Камилов) | 87′ |
Пари Нижний Новгород
Николоз Кутателадзе (Николай Калинский) | 42′ |
Составы команд
Ахмат
88 | Гиорги Шелия | |
5 | Милош Шатара | |
15 | Андрей Семенов | |
55 | Дарко Тодорович | |
18 | Владислав Камилов | |
94 | Артем Тимофеев | |
36 | Лукас Ловат | 22′ 70′ |
40 | Ризван Уциев | |
75 | Надер Гандри | 51′ |
8 | Мирослав Богосавац | |
7 | Бернард Бериша | 62′ 66′ |
10 | Лечи Садулаев | |
21 | Иван Олейников | 46′ |
98 | Светослав Ковачев | |
13 | Мохамед Конате | 66′ |
9 | Гамид Агаларов |
Пари Нижний Новгород
25 | Артур Нигматуллин | |
2 | Виктор Александров | |
22 | Никита Каккоев | 90+1′ |
24 | Кирилл Гоцук | |
10 | Александр Трошечкин | 64′ |
78 | Николай Калинский | |
27 | Дмитрий Живоглядов | 36′ 43′ |
87 | Кирилл Боженов | 45+4′ 55′ |
18 | Константин Кучаев | 80′ |
19 | Никита Ермаков | |
77 | Владислав Карапузов | 46′ |
11 | Матео Стаматов | |
89 | Дмитрий Стоцкий | 46′ |
20 | Хуан Мануэль Боселли | |
23 | Николоз Кутателадзе | 62′ |
9 | Зе Турбо |
Статистика
Ахмат
Пари Нижний Новгород
Желтые карточки
2
5
Удары (всего)
14
5
Удары в створ
9
3
Угловые
7
3
Фолы
11
8
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья | Владислав Безбородов (Россия, Санкт-Петербург) |
Боковой судья | Александр Богданов (Россия, Верея) |
Боковой судья | Дмитрий Ермаков (Россия, Санкт-Петербург) |
ВАР | Евгений Турбин (Россия, Дмитров) |
Ассистент ВАР | Валерий Данченко (Россия, Уфа) |
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти