
— Не первый мяч пропускаете после розыгрыша.
— Третий за полтора года. Это много?
— Вы не хотели отступить от стиля?
— Тридцать минут хорошо играли, не было никакого толка от прессинга «Спартака», мы спокойно выходили. У нас были заготовки, мы хотели чередовать.
— Зачем играете в пять защитников?
— Когда вы видели это? Где был мяч? Когда мяч на нашей половине, нас пять. Это для прессинга, он хорошо получался, — цитирует главного тренера «Ростова» «Матч ТВ».
Футбол, Премьер-лига, Тур 11
5.10.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович | Валерий Карпин |
Голы
Спартак
Наиль Умяров | 29′ | ||
Шамар Николсон (Кристофер Мартинс) | 34′ | ||
Шамар Николсон (Эсекиэль Барко) | 45+1′ |
Составы команд
Спартак
98 | Александр Максименко | |
2 | Олег Рябчук | |
14 | Миенти Абена | |
68 | Руслан Литвинов | 74′ |
5 | Эсекиэль Барко | |
18 | Наиль Умяров | |
35 | Кристофер Мартинс | |
97 | Даниил Денисов | 11′ 64′ |
4 | Алексис Дуарте | |
8 | Маркиньос | 80′ |
29 | Рикарду Мангаш | |
9 | Манфред Угальде | 72′ |
12 | Жозе Виллиан | |
11 | Шамар Николсон | 37′ 72′ |
77 | Тео Бонгонда |
Ростов
71 | Даниил Одоевский | |
3 | Умар Сако | |
40 | Илья Вахания | |
55 | Максим Осипенко | |
11 | Алексей Сутормин | |
15 | Данил Глебов | |
89 | Родриго Саравия | |
7 | Роналдо | |
9 | Мохаммад Мохеби | 59′ |
10 | Кирилл Щетинин | |
62 | Иван Комаров | 59′ |
19 | Хорен Байрамян | |
87 | Андрей Лангович | 21′ 59′ |
27 | Николай Комличенко |
Статистика
3 | Желтые карточки | 1 |
0 | Красные карточки | 0 |
0 | Голевые моменты | 0 |
7 | Удары (всего) | 9 |
5 | Удары в створ | 4 |
0 | Штанги, перекладины | 0 |
5 | Угловые | 13 |
18 | Фолы | 13 |
4 | Офсайды | 1 |
Судейская бригада
Главный судья | Павел Кукуян (Россия, Сочи) |
Боковой судья | Алексей Стипиди (Россия, Краснодар) |
Боковой судья | Андрей Гурбанов (Россия, Краснодар) |
ВАР | Андрей Фисенко (Россия, Владивосток) |
Ассистент ВАР | Игорь Демешко (Россия, Химки) |
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти