
Ерохин вышел на замену во втором тайме и поразил ворота хозяев на 90+6-й минуте.
Телеграм-канал Opta Sports привел статистку голов после выхода на замену в РПЛ в XXI веке. В активе 35-летнего Ерохина таких голов стало 13. Больше только у двух футболистов.
20 — Дмитрий Кириченко
15 — Роман Адамов
13 — Александр Ерохин
13 — Роман Павлюченко
13 — Евгений Марков
13 — Артем Дзюба
13 — Игорь Лебеденко.
За «Зенит» Ерохин забил 11-й гол после выхода со скамейки — рекорд клуба в XXI веке.
Футбол, Премьер-лига, Тур 16
23.11.2024, 12:00 (МСК UTC+3)
Газовик, 3815 зрителей
Главные тренеры
Владимир Слишкович | Сергей Семак |
Голы
Зенит
Александр Ерохин (Нуралы Алип) | 90+6′ |
Составы команд
Оренбург
99 | Николай Сысуев | |
8 | Иван Башич | |
38 | Артем Касимов | |
22 | Матиас Дамиан Перес | |
6 | Мохаммад Горбани | |
18 | Александр Коваленко | 31′ 38′ |
81 | Максим Сидоров | |
35 | Казымджан Караташ | 79′ |
31 | Георгий Зотов | |
80 | Джимми Марин | 90′ |
16 | Хорди Томпсон | |
9 | Брайан Мансилья | 90′ |
96 | Алексей Барановский | |
10 | Саид Сахархизан | 57′ |
20 | Дмитрий Рыбчинский |
Зенит
16 | Денис Адамов | |
3 | Дуглас Сантос | |
27 | Нино | |
28 | Нуралы Алип | |
5 | Вильмар Барриос | |
11 | Кладуио Луис Родригес Клаудиньо | |
25 | Страхиня Эракович | 41′ |
31 | Густаво Мантуан | |
17 | Андрей Мостовой | 60′ |
32 | Лусиано Гонду | |
67 | Максим Глушенков | 79′ |
21 | Александр Ерохин | |
7 | Александр Соболев | 20′ 46′ |
30 | Матео Кассьерра | |
24 | Педро | 79′ |
9 | Виктор Гимарайнс Артур |
Статистика
2 | Желтые карточки | 1 |
0 | Красные карточки | 0 |
0 | Голевые моменты | 0 |
6 | Удары (всего) | 15 |
3 | Удары в створ | 8 |
0 | Штанги, перекладины | 0 |
5 | Угловые | 6 |
13 | Фолы | 4 |
3 | Офсайды | 6 |
Судейская бригада
Главный судья | Сергей Карасев (Россия, Москва) |
Боковой судья | Максим Гаврилин (Россия, Владимир) |
Боковой судья | Игорь Демешко (Россия, Химки) |
ВАР | Сергей Цыганок (Россия, Калининград) |
Ассистент ВАР | Константин Шаламберидзе (Россия, Москва) |
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти