Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу сочинцев. После финального свистка вспыхнула потасовка, в которой приняли участие в том числе запасные игроки команд и тренерский персонал.
«Сочи» ушел с последнего места турнирной таблицы РПЛ и располагается на 14-й строчке, набрав 8 очков. «Ахмат» занимает девятое место. В активе клуба 16 очков.
Следующий матч «Сочи» на выезде проведет с «Оренбургом». «Ахмат» в гостях сыграет с калининградской «Балтикой». Встречи пройдут 2 ноября.
Футбол, Премьер-лига, Тур 13
27.10.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена, 4568 зрителей
Главные тренеры
Станислав Черчесов | Игорь Осинькин |
Голы
Ахмат
Максим Самородов | 59′ | ||
Максим Самородов (Эгаш Касинтура) | 90+1′ |
Сочи
Игнасио Сааведра (Антон Зиньковский) | 16′ | ||
Михаил Игнатов (Владимир Ильин) | 36′ | ||
Михаил Игнатов | 66′ | ||
Дмитрий Васильев (Руслан Магаль) | 76′ |
Составы команд
Ахмат
88 | Гиорги Шелия | |
81 | Максим Сидоров | 76′ |
8 | Мирослав Богосавац | |
17 | Эгаш Касинтура | |
77 | Георгий Мелкадзе | |
90 | Усман Ндонг | |
75 | Надер Гандри | |
11 | Силва Лима Исмаэл | |
9 | Брайан Мансилья | 46′ |
7 | Лечи Садулаев | |
10 | Рифат Жемалетдинов | 46′ |
20 | Максим Самородов | |
42 | Мануэль Келиано | 72′ |
99 | Анас Эль-Махрауи |
Сочи
99 | Юрий Дюпин | |
27 | Кирилл Заика | |
28 | Руслан Магаль | 41′ |
33 | Марсело Алвес | 90′ |
3 | Александр Солдатенков | |
6 | Игнасио Сааведра | |
29 | Роман Ежов | 83′ |
44 | Неманья Стоич | |
7 | Антон Зиньковский | 90′ |
9 | Захар Федоров | |
8 | Михаил Игнатов | 83′ |
19 | Александр Коваленко | |
98 | Владимир Ильин | 90′ |
18 | Артем Корнеев | |
20 | Дмитрий Васильев | 83′ |
45 | Франсуа Камано |
Статистика
Ахмат
Сочи
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
16
11
Удары в створ
5
5
Угловые
7
3
Фолы
9
12
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья | Кирилл Левников (Россия, Санкт-Петербург) |
Боковой судья | Андрей Веретешкин (Россия, Санкт-Петербург) |
Боковой судья | Дмитрий Ермаков (Россия, Санкт-Петербург) |
ВАР | Ян Бобровский (Россия, Санкт-Петербург) |
Ассистент ВАР | Иван Абросимов (Россия, Санкт-Петербург) |
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
